﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://v.michm.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Задание Меркушов - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-14T19:10:44Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2&amp;diff=50393&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dz: Новая страница: «Симченко Сергей  	X1	X2	Y&lt;br&gt;	 1	35	3	1,33	&lt;br&gt; 2	58	15	24,41	&lt;br&gt; 3	69	0	-24,60	&lt;br&gt; 4	90	7	-14,66	&lt;br&gt; 5	43	9	14,56	&lt;br&gt; 6	22	22	63,01	&lt;br&gt; 7	76	2…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2&amp;diff=50393&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-03-18T14:24:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Симченко Сергей  	X1	X2	Y&amp;lt;br&amp;gt;	 1	35	3	1,33	&amp;lt;br&amp;gt; 2	58	15	24,41	&amp;lt;br&amp;gt; 3	69	0	-24,60	&amp;lt;br&amp;gt; 4	90	7	-14,66	&amp;lt;br&amp;gt; 5	43	9	14,56	&amp;lt;br&amp;gt; 6	22	22	63,01	&amp;lt;br&amp;gt; 7	76	2…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Симченко Сергей&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	X1	X2	Y&amp;lt;br&amp;gt;	&lt;br /&gt;
1	35	3	1,33	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2	58	15	24,41	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3	69	0	-24,60	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4	90	7	-14,66	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5	43	9	14,56	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6	22	22	63,01	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	76	23	38,73	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
8	59	5	-4,92	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	79	18	22,56	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
10	59	2	-13,64	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
11	71	7	-5,29	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12	81	10	-1,47	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13	97	0	-38,59	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14	6	24	76,66	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
15	67	26	51,93	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16	5	22	71,34	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
17	90	18	17,31	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
18	65	19	32,75	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
19	44	13	25,61	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
20	12	16	50,35	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
21	56	5	-3,45	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
22	21	4	11,18	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
23	46	12	21,75	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24	24	16	44,48	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
25	45	13	25,08	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
26	58	7	1,21	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
27	33	7	13,72	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
28	61	15	22,96	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
29	91	2	-29,78	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
30	4	17	57,24	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
31	75	22	36,26	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
32	71	17	23,75	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
33	2	10	38,12	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
34	47	18	38,58	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
35	92	24	33,54	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
36	27	17	45,73	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
37	22	13	36,78	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
38	35	24	62,16	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
39	54	16	29,48	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
40	21	18	51,56	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
41	21	2	5,22	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
42	6	24	76,50	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
43	19	24	70,15	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
44	82	18	21,37	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
45	16	5	16,45	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
46	19	27	78,85	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
47	10	10	33,99	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
48	7	15	50,11	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
49	9	22	69,09	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.1	50	15	28,58	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.2	50	15	28,40	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.3	50	15	28,50	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.4	50	15	28,47	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.5	50	15	28,62	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.6	50	15	28,52	&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dz</name></author>	</entry>

	</feed>