﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://v.michm.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3_%D0%92%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA</id>
		<title>Задание 3 Вусатюк - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3_%D0%92%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3_%D0%92%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-14T15:54:06Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3_%D0%92%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA&amp;diff=50209&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dz: Новая страница: «Васильев  	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y&lt;br&gt; 1	65	80	99	71	94	31	-9832,73&lt;br&gt; 2	8	17	68	56	27	53	-11374,41&lt;br&gt; 3	84	26	35	23	3	39	17343,31&lt;br&gt; 4	6	22	38	25	94	21	-2…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3_%D0%92%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA&amp;diff=50209&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-03-11T15:13:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Васильев  	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y&amp;lt;br&amp;gt; 1	65	80	99	71	94	31	-9832,73&amp;lt;br&amp;gt; 2	8	17	68	56	27	53	-11374,41&amp;lt;br&amp;gt; 3	84	26	35	23	3	39	17343,31&amp;lt;br&amp;gt; 4	6	22	38	25	94	21	-2…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Васильев&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1	65	80	99	71	94	31	-9832,73&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2	8	17	68	56	27	53	-11374,41&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3	84	26	35	23	3	39	17343,31&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4	6	22	38	25	94	21	-2420,06&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5	8	26	21	91	66	48	-33745,93&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6	69	31	66	47	64	12	-5023,64&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	78	70	30	59	9	80	23040,39&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
8	14	64	89	37	50	80	525,09&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	1	86	48	58	88	17	-14862,25&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
10	85	55	64	56	37	59	16912,63&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
11	27	66	2	61	31	19	-13381,75&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12	81	75	5	63	79	9	-13233,29&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13	65	35	77	4	53	0	-718,25&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14	84	64	10	23	77	53	24634,56&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
15	14	4	39	9	11	82	6237,17&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16	71	50	85	23	51	64	25234,85&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
17	24	82	41	57	23	68	-4407,43&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
18	64	36	66	61	78	54	4779,81&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
19	34	65	86	1	97	4	260,83&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
20	14	69	43	66	9	41	-15704,34&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
21	54	13	36	97	12	12	-37065,26&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
22	23	67	100	72	54	43	-16712,48&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
23	4	97	3	40	48	14	-7042,08&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24	76	79	90	18	17	4	-183,11&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
25	29	49	79	89	13	4	-33907,65&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
26	70	27	58	68	90	98	21987,78&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
27	75	29	3	47	32	25	1453,82&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
28	82	48	7	56	3	8	-10106,12&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
29	33	71	59	11	80	68	12816,63&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
30	78	77	86	58	99	60	13871,37&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
31	26	69	83	28	18	27	421,34&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
32	12	72	91	62	99	72	-11699,89&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
33	50	58	70	63	82	67	3088,37&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
34	30	70	77	78	23	59	-15756,13&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
35	10	30	11	41	42	47	-4837,34&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
36	98	2	30	99	33	83	7560,97&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
37	34	4	23	94	9	27	-32881,35&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
38	68	11	78	40	71	53	14808,32&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
39	89	67	30	58	65	19	-4685,77&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
40	75	40	99	10	6	71	31912,41&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
41	37	26	70	86	32	33	-24817,65&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
42	3	67	54	34	53	7	-5347,52&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
43	46	16	23	9	1	11	2183,01&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
44	94	59	52	99	51	92	10756,86&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
45	86	33	22	12	100	21	9880,25&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
46	2	4	1	74	77	21	-23790,91&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
47	81	11	90	88	5	67	-338,23&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
48	16	95	89	45	81	8	-8450,82&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
49	82	88	65	34	2	46	17726,93&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50	45	4	86	6	28	55	14586,67&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dz</name></author>	</entry>

	</feed>