﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://v.michm.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%94</id>
		<title>Мишина Александра работа с хим БД - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%94"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%94&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T14:04:24Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%94&amp;diff=35338&amp;oldid=prev</id>
		<title>Мишина Александра: Новая страница: «Задание 1. Выбранное вещество 8-Оксихинолин. Поиск проводился по БД Pubchem и Chemspider.   1. Резуль…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%94&amp;diff=35338&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-05-28T22:58:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Задание 1. Выбранное вещество 8-Оксихинолин. Поиск проводился по БД Pubchem и Chemspider.   1. Резуль…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Задание 1. Выбранное вещество 8-Оксихинолин. Поиск проводился по БД Pubchem и Chemspider. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Результаты поиска в БД Pubchem&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Pubchem1.png]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Pubchem2.png]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Pubchem3.png]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Pubchem4.png]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Pubchem5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Результаты поиска в БД Chemspider&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Chemspider1.png]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Chemspider2.png]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Chemspider3.png]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Chemspider4.png]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Chemspider5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вывод: БД Chemspider имеет ряд преимуществ: информация по данному веществу лучше структурирована, с двухмерной модели молекулы можно переключиться на подвижную трёхмерную модель, большое количество физических свойств. Плюс Pubchem - наличие обширных сведений о применении вещества в различных областях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Задание 2. Поиск подходящих веществ по конкретному свойству. Выбранное мной свойство - spectra-sorb UV. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Результаты поиска в БД Chemspider &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:chemspider,UV.png]]&lt;br /&gt;
[[Файл:chemspider, UV2.png]]&lt;br /&gt;
[[Файл:chemspider,UV3.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Результаты поиска в БД Pubchem &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Pubchem, UV.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вывод: В базе Pubchem было найдено 5 веществ, удовлетворяющих заданному свойству, а в Chemspider - 4.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Мишина Александра</name></author>	</entry>

	</feed>