﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://v.michm.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5</id>
		<title>Романченко англоязычные - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-25T13:35:25Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5&amp;diff=24746&amp;oldid=prev</id>
		<title>Романченко Евгений: Новая страница: «Поиск публикаций в системе '''Scopus''' по запросу &quot;''nanotechnology''&quot;.  Автор с наибольшим кол-вом пуб…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5&amp;diff=24746&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-03-11T07:33:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Поиск публикаций в системе &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Scopus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; по запросу &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;nanotechnology&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;.  Автор с наибольшим кол-вом пуб…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Поиск публикаций в системе '''Scopus''' по запросу &amp;quot;''nanotechnology''&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор с наибольшим кол-вом публикаций - Wang, Z.L.(496)&lt;br /&gt;
Публикации найдены в областях &amp;quot;Engineering&amp;quot; (78482), &amp;quot;Materials Scienсе&amp;quot; (73238), и т.д.&lt;br /&gt;
Общее число - 146180&lt;br /&gt;
Динамика изменения кол-ва статей в период с 2016 по 2019 годы:&lt;br /&gt;
В 2016 было наибольшим - 11625,понижалось в 2017 и 2018 до 11541 и 10487 соответственно, затем выросло в 2019 (10546).&lt;br /&gt;
Это косвенно свидетельствует об увеличении интереса к нанотехнологии в научной среде, либо колебания незначительны.&lt;br /&gt;
Аффилиация наибольшего кол-ва документов - Chinese Academy of Sciences (4638) и Ministry of Education China (2863),&lt;br /&gt;
на третьем месте CNRS Centre National de la Recherche Scientifique (2118). &lt;br /&gt;
На основании этого можно сделать вывод, что лидирует по научно-исследовательской активности в нанотехнологической области в первую очередь Китай, с большим отрывом - Франция.&lt;br /&gt;
 Armand, M., Tarascon, J.-M. - авторы наиболее цитируемого документа (10695)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Романченко Евгений</name></author>	</entry>

	</feed>