﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://v.michm.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F</id>
		<title>Структурная Камская - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-14T15:54:05Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&amp;diff=50498&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dz: Новая страница: «	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y&lt;br&gt; 1	100	35	71	15	7	90	384,49&lt;br&gt; 2	95	53	16	65	40	3	3830,44&lt;br&gt; 3	35	37	85	53	89	40	22119,08&lt;br&gt; 4	69	53	2	19	50	21	1567,23&lt;br&gt; 5	66	76	14	…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&amp;diff=50498&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-03-25T14:35:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y&amp;lt;br&amp;gt; 1	100	35	71	15	7	90	384,49&amp;lt;br&amp;gt; 2	95	53	16	65	40	3	3830,44&amp;lt;br&amp;gt; 3	35	37	85	53	89	40	22119,08&amp;lt;br&amp;gt; 4	69	53	2	19	50	21	1567,23&amp;lt;br&amp;gt; 5	66	76	14	…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1	100	35	71	15	7	90	384,49&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2	95	53	16	65	40	3	3830,44&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3	35	37	85	53	89	40	22119,08&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4	69	53	2	19	50	21	1567,23&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5	66	76	14	61	2	17	4987,49&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6	91	19	16	49	80	69	9351,65&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	72	85	84	87	93	23	21088,12&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
8	33	28	34	64	43	12	5610,86&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	6	22	72	13	21	45	1400,29&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
10	25	21	70	54	13	44	1584,51&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
11	76	19	99	78	46	91	6105,67&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12	64	51	21	76	2	87	6087,37&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13	46	85	30	37	8	85	1562,81&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14	80	71	32	61	66	67	7944,97&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
15	80	86	77	39	20	17	1379,00&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16	39	2	59	9	83	7	16234,60&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
17	69	30	80	48	87	19	15272,12&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
18	47	16	97	16	75	20	11583,09&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
19	20	63	59	97	99	64	31760,29&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
20	17	45	6	91	37	52	5250,16&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
21	16	94	40	77	7	47	1564,89&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
22	100	34	2	63	27	7	3804,65&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
23	13	31	39	10	72	30	15962,34&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24	31	92	24	95	91	4	25560,42&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
25	78	50	11	36	7	97	2485,42&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
26	3	4	11	89	61	30	12977,98&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
27	7	29	41	77	13	59	1138,51&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
28	79	72	16	38	79	54	9602,45&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
29	23	27	24	56	38	72	4538,94&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
30	16	36	43	55	82	42	21349,71&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
31	89	85	92	90	64	2	10022,41&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
32	20	64	46	17	94	24	26562,93&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
33	30	27	25	47	67	21	12401,43&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
34	100	6	69	26	81	56	5366,63&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
35	18	96	72	44	41	81	5077,31&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
36	56	12	75	44	37	3	2690,56&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
37	75	71	22	51	87	7	14582,06&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
38	55	64	80	9	45	21	1379,08&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
39	30	15	30	48	73	10	14912,53&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
40	22	93	13	16	6	40	323,38&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
41	59	93	70	60	29	77	3179,84&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
42	95	19	45	8	2	38	591,00&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
43	74	32	89	37	45	26	2071,98&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
44	11	66	14	3	100	94	32265,86&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
45	80	20	83	11	74	8	5001,04&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
46	15	67	15	69	83	73	22302,96&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
47	77	42	81	71	15	95	4974,47&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
48	32	31	1	6	98	11	25792,96&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
49	31	31	48	42	19	93	1507,84&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50	57	44	16	1	10	7	-974,88&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dz</name></author>	</entry>

	</feed>