Системы управления химико-технологическими процессами 141-531
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «03.09.2018 Объект, входные переменные, выходные переменные, помехи, контролируемые помехи, не…») |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 03.09.2018 | + | [[Достижения 141-531]] |
− | Объект, входные переменные, выходные переменные, помехи, контролируемые помехи, неконтролируемые помехи. | + | |
− | Цели управления: | + | |
− | - стабилизация, экстремальное управление, программно-логическое управление, временная программа, следящие системы. | + | [[Билеты СУХТП]] |
− | разомкнутые системы, замкнутые системы. | + | |
− | Обратная связь, ООС, ПОС. | + | 03.09.2018<br> |
− | Системы регулирования "по отклонению" | + | Объект, входные переменные, выходные переменные, помехи, контролируемые помехи, неконтролируемые помехи. <br> |
+ | Цели управления:<br> | ||
+ | - стабилизация, экстремальное управление, программно-логическое управление, временная программа, следящие системы.<br> | ||
+ | разомкнутые системы, замкнутые системы.<br> | ||
+ | Обратная связь, ООС, ПОС. <br> | ||
+ | Системы регулирования "по отклонению"<br> | ||
Системы регулирования "по возмущению" | Системы регулирования "по возмущению" | ||
− | Одноконтурная система регулирования. | + | Одноконтурная система регулирования.<br> |
− | Основные законы регулирования | + | Основные законы регулирования<br> |
− | П-, И-, ПИ- регуляторы. Критерии качества процесса регулирования (статическая ошибка, динамическая ошибка, коэффициент перерегулирования, коэффициент затухания, время регулирования). | + | П-, И-, ПИ- регуляторы. Критерии качества процесса регулирования (статическая ошибка, динамическая ошибка, коэффициент перерегулирования, коэффициент затухания, время регулирования).<br> |
− | Двухпозиционное регулирование с гистерезисом. | + | Двухпозиционное регулирование с гистерезисом.<br> |
влияние чистого запаздывания на качество регулирования. | влияние чистого запаздывания на качество регулирования. | ||
+ | |||
+ | Основы математического аппарата теории управления. Преобразование Лапласа, его основные свойства. Применение. Некоторые типовые звенья. | ||
+ | |||
+ | 10.09.2018<br> | ||
+ | ФСА. P&ID. ГОСТ 21.404-85 | ||
+ | Условные обозначения. | ||
+ | Примеры типовых контуров. | ||
+ | |||
+ | 17.09.2018<br> | ||
+ | Проектная документация. Типовые решения по выбору датчиков. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 24.09.2018<br> | ||
+ | Объект, входные переменные, выходные переменные, помехи, контролируемые помехи, неконтролируемые помехи. <br> | ||
+ | Цели управления:<br> | ||
+ | - стабилизация, экстремальное управление, программно-логическое управление, временная программа, следящие системы.<br> | ||
+ | разомкнутые системы, замкнутые системы.<br> | ||
+ | Обратная связь, ООС, ПОС. <br> | ||
+ | Системы регулирования "по отклонению"<br> | ||
+ | Системы регулирования "по возмущению" | ||
+ | |||
+ | Одноконтурная система регулирования.<br> | ||
+ | Основные законы регулирования<br> | ||
+ | П-, И-, ПИ- регуляторы. Критерии качества процесса регулирования (статическая ошибка, динамическая ошибка, коэффициент перерегулирования, коэффициент затухания, время регулирования).<br> | ||
+ | Двухпозиционное регулирование с гистерезисом.<br> | ||
+ | влияние чистого запаздывания на качество регулирования. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 29.10.2018 | ||
+ | Промышленная безопасность. Электробезопасность. Пожаровзрывобезопасность. | ||
+ | Были Фельдман, Севастьянов |
Текущая версия на 12:10, 18 января 2019
03.09.2018
Объект, входные переменные, выходные переменные, помехи, контролируемые помехи, неконтролируемые помехи.
Цели управления:
- стабилизация, экстремальное управление, программно-логическое управление, временная программа, следящие системы.
разомкнутые системы, замкнутые системы.
Обратная связь, ООС, ПОС.
Системы регулирования "по отклонению"
Системы регулирования "по возмущению"
Одноконтурная система регулирования.
Основные законы регулирования
П-, И-, ПИ- регуляторы. Критерии качества процесса регулирования (статическая ошибка, динамическая ошибка, коэффициент перерегулирования, коэффициент затухания, время регулирования).
Двухпозиционное регулирование с гистерезисом.
влияние чистого запаздывания на качество регулирования.
Основы математического аппарата теории управления. Преобразование Лапласа, его основные свойства. Применение. Некоторые типовые звенья.
10.09.2018
ФСА. P&ID. ГОСТ 21.404-85
Условные обозначения.
Примеры типовых контуров.
17.09.2018
Проектная документация. Типовые решения по выбору датчиков.
24.09.2018
Объект, входные переменные, выходные переменные, помехи, контролируемые помехи, неконтролируемые помехи.
Цели управления:
- стабилизация, экстремальное управление, программно-логическое управление, временная программа, следящие системы.
разомкнутые системы, замкнутые системы.
Обратная связь, ООС, ПОС.
Системы регулирования "по отклонению"
Системы регулирования "по возмущению"
Одноконтурная система регулирования.
Основные законы регулирования
П-, И-, ПИ- регуляторы. Критерии качества процесса регулирования (статическая ошибка, динамическая ошибка, коэффициент перерегулирования, коэффициент затухания, время регулирования).
Двухпозиционное регулирование с гистерезисом.
влияние чистого запаздывания на качество регулирования.
29.10.2018
Промышленная безопасность. Электробезопасность. Пожаровзрывобезопасность.
Были Фельдман, Севастьянов