Волкова Елена
К41 (обсуждение | вклад) (Новая страница: ««Яндекс» запустил обновленный сервис карт, объединив работу профессиональных картогра…») |
К41 (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | «Яндекс» запустил обновленный сервис карт, объединив работу профессиональных картографов и обычных пользователей Интернета, которые теперь смогут добавлять туда новостройки. | + | Пользователи смогут сами составлять «Яндекс.Карты» |
| − | + | «Яндекс» запустил обновленный сервис карт, | |
| − | + | объединив работу профессиональных картографов и обычных | |
| + | пользователей Интернета, | ||
| + | которые теперь смогут добавлять туда новостройки. | ||
| + | Как пояснили в корпоративном блоге «Яндекса», объединение профессиональной и | ||
| + | народной картографии было вызвано необходимостью создания более детальных документов. | ||
| + | «Мы не можем уследить абсолютно за всем, что происходит в городах страны. | ||
| + | А что-то меняется каждый день: появляются новые здания, исчезают старые, открываются магазины | ||
| + | и детские сады. | ||
| + | Первыми обо всех изменениях узнают жители ближайших районов – и они же могут сообщить об этом | ||
| + | миллионам пользователей, | ||
| + | внеся уточнение в редакторе», – рассказал руководитель проектов «Яндекс.Карт» Павел Гущин. | ||
| + | Ранее для создания пользовательских карт был создан проект «Народная карта», который теперь | ||
| + | объединился с «Яндекс.Картами». | ||
| + | Чтобы внести свой вклад в создание карты, пользователю будет нужно пройти по ссылке, | ||
| + | находящейся в меню сервиса, обозначенном буквой i, в левом нижнем углу. | ||
Текущая версия на 14:13, 9 апреля 2015
Пользователи смогут сами составлять «Яндекс.Карты» «Яндекс» запустил обновленный сервис карт, объединив работу профессиональных картографов и обычных пользователей Интернета, которые теперь смогут добавлять туда новостройки. Как пояснили в корпоративном блоге «Яндекса», объединение профессиональной и народной картографии было вызвано необходимостью создания более детальных документов. «Мы не можем уследить абсолютно за всем, что происходит в городах страны. А что-то меняется каждый день: появляются новые здания, исчезают старые, открываются магазины и детские сады. Первыми обо всех изменениях узнают жители ближайших районов – и они же могут сообщить об этом миллионам пользователей, внеся уточнение в редакторе», – рассказал руководитель проектов «Яндекс.Карт» Павел Гущин. Ранее для создания пользовательских карт был создан проект «Народная карта», который теперь объединился с «Яндекс.Картами». Чтобы внести свой вклад в создание карты, пользователю будет нужно пройти по ссылке, находящейся в меню сервиса, обозначенном буквой i, в левом нижнем углу.