Русские Прохоров
Прохоров (обсуждение | вклад) |
Прохоров (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Тема: Развитие экономики Беларуси. Поиск по ключевым словам: экономика Беларуси найдено 84598 из 32860890 публикаций на: еLibrary: | Тема: Развитие экономики Беларуси. Поиск по ключевым словам: экономика Беларуси найдено 84598 из 32860890 публикаций на: еLibrary: | ||
+ | |||
1) "ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РОСТА ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ НА ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ В РАМКАХ VAR-МОДЕЛИ ДЕНЕЖНОЙ ТРАНСМИССИИ" | 1) "ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РОСТА ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ НА ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ В РАМКАХ VAR-МОДЕЛИ ДЕНЕЖНОЙ ТРАНСМИССИИ" | ||
Муха А.В. | Муха А.В. | ||
Статистика України. 2009. № 3 (46). С. 40-46. | Статистика України. 2009. № 3 (46). С. 40-46. | ||
https://elibrary.ru/item.asp?id=20257576 | https://elibrary.ru/item.asp?id=20257576 | ||
+ | |||
2)"ЭЛЕКТРОННАЯ ЭКОНОМИКА - ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Болдак А.К. | 2)"ЭЛЕКТРОННАЯ ЭКОНОМИКА - ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Болдак А.К. | ||
В сборнике: ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки Міжнародний збірник наукових праць. Луцьк, 2014. С. 40-45. | В сборнике: ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки Міжнародний збірник наукових праць. Луцьк, 2014. С. 40-45. | ||
https://elibrary.ru/item.asp?id=29246256 | https://elibrary.ru/item.asp?id=29246256 | ||
+ | |||
3) "ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФЕНОМЕН РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Еловая Е.М. | 3) "ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФЕНОМЕН РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Еловая Е.М. | ||
В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК материалы международной научно-практической конференции. Под редакцией Насретдинова И.Т.. 2017. С. 336-338. | В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК материалы международной научно-практической конференции. Под редакцией Насретдинова И.Т.. 2017. С. 336-338. | ||
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338569 | https://elibrary.ru/item.asp?id=29338569 | ||
+ | |||
4)"ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Вашко И.М. | 4)"ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Вашко И.М. | ||
Вестник Академии управления при Президенте Кыргызской Республики. 2008. № 8. С. 10-15. | Вестник Академии управления при Президенте Кыргызской Республики. 2008. № 8. С. 10-15. | ||
https://elibrary.ru/item.asp?id=26280086 | https://elibrary.ru/item.asp?id=26280086 | ||
+ | |||
5)"СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Хаустович Д.Л., Трухоновец Е.Н. | 5)"СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Хаустович Д.Л., Трухоновец Е.Н. | ||
Экономика и социум. 2016. № 5-2 (24). С. 855-858. | Экономика и социум. 2016. № 5-2 (24). С. 855-858. | ||
https://elibrary.ru/item.asp?id=26511631 | https://elibrary.ru/item.asp?id=26511631 | ||
+ | |||
Результаты поиска подтверждают, что почти все статьи в русскоязычном сегменте посвящены развитию экономики в республике Беларусь. Россия активно сотрудничает с республикой Беларусь и данная тема очень важна в выстраивании экономических отношений между ними. | Результаты поиска подтверждают, что почти все статьи в русскоязычном сегменте посвящены развитию экономики в республике Беларусь. Россия активно сотрудничает с республикой Беларусь и данная тема очень важна в выстраивании экономических отношений между ними. |
Версия 13:59, 18 декабря 2019
Тема: Развитие экономики Беларуси. Поиск по ключевым словам: экономика Беларуси найдено 84598 из 32860890 публикаций на: еLibrary:
1) "ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РОСТА ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ НА ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ В РАМКАХ VAR-МОДЕЛИ ДЕНЕЖНОЙ ТРАНСМИССИИ" Муха А.В. Статистика України. 2009. № 3 (46). С. 40-46. https://elibrary.ru/item.asp?id=20257576
2)"ЭЛЕКТРОННАЯ ЭКОНОМИКА - ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Болдак А.К. В сборнике: ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки Міжнародний збірник наукових праць. Луцьк, 2014. С. 40-45. https://elibrary.ru/item.asp?id=29246256
3) "ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФЕНОМЕН РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Еловая Е.М. В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК материалы международной научно-практической конференции. Под редакцией Насретдинова И.Т.. 2017. С. 336-338. https://elibrary.ru/item.asp?id=29338569
4)"ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Вашко И.М. Вестник Академии управления при Президенте Кыргызской Республики. 2008. № 8. С. 10-15. https://elibrary.ru/item.asp?id=26280086
5)"СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Хаустович Д.Л., Трухоновец Е.Н. Экономика и социум. 2016. № 5-2 (24). С. 855-858. https://elibrary.ru/item.asp?id=26511631
Результаты поиска подтверждают, что почти все статьи в русскоязычном сегменте посвящены развитию экономики в республике Беларусь. Россия активно сотрудничает с республикой Беларусь и данная тема очень важна в выстраивании экономических отношений между ними.