11К1 Физика 2й семестр
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «14.02.2020 Первая пара: 11К1 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и ном…») |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | 14.02.2020 Первая пара: 11К1 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР | + | [[Достижения студентов 11К1]] |
| − | Вторая пара: 12б2 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР | + | |
| + | |||
| + | 14.02.2020 Первая пара: 11К1 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР <br> | ||
| + | Вторая пара: 12б2 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР <br> | ||
Третья пара: 11К, 12К Электростатика. Закон Кулона. Теорема Гаусса. Сегнетоэлектрики. Точка Кюри. | Третья пара: 11К, 12К Электростатика. Закон Кулона. Теорема Гаусса. Сегнетоэлектрики. Точка Кюри. | ||
| − | 21.02.2020 Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Проверка закона Ома и определение удельного сопротивления проводника" | + | |
| + | 21.02.2020 Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Проверка закона Ома и определение удельного сопротивления проводника" <br> | ||
Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Проверка закона Ома и определение удельного сопротивления проводника" | Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Проверка закона Ома и определение удельного сопротивления проводника" | ||
| − | 28.02.2020 Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона" | + | 28.02.2020 Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона" <br> |
| − | Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона" | + | Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона" <br> |
Третья пара: 11К, 12К Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция. Электростатическая защита. Генератор Ван-дер-Граафа. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Ионисторы. Параллельное и последовательное соединения проводников. Энергия системы зарядов. Энергия электростатического поля. Электрический ток, сила и плотность тока.ЭДС, напряжение. | Третья пара: 11К, 12К Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция. Электростатическая защита. Генератор Ван-дер-Граафа. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Ионисторы. Параллельное и последовательное соединения проводников. Энергия системы зарядов. Энергия электростатического поля. Электрический ток, сила и плотность тока.ЭДС, напряжение. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 13.03.2020 Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли" | + | 06.03.2020 Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Снятие вольтамперной характеристики вакуумного диода" <br> |
| − | Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли" | + | Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Снятие вольтамперной характеристики вакуумного диода" <br> |
| + | |||
| + | 13.03.2020 Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли" <br> | ||
| + | Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли" <br> | ||
Третья пара: 11К, 12К Закон Ома. Сопротивление проводников. Сверхпроводимость. Термометры сопротивления. Термисторы. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Короткое замыкание. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей. | Третья пара: 11К, 12К Закон Ома. Сопротивление проводников. Сверхпроводимость. Термометры сопротивления. Термисторы. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Короткое замыкание. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 20.03.2020 Первая пара: 11К1 - Текущие консультации и ответы на вопросы студентов <br> | |
| − | Вторая пара: 12б2 - | + | Вторая пара: 12б2 - Текущие консультации и ответы на вопросы студентов <br> |
| − | Третья пара: | + | |
| + | 27.03.2020 Первая пара: 11К1 - Обсуждение со студентами присланных отчётов о выполнении лабораторных работ <br> | ||
| + | Вторая пара: 12б2 - Обсуждение со студентами присланных отчётов о выполнении лабораторных работ <br> | ||
| + | Третья пара: лекция "Электрические токи в металлах, вакууме и газах" | ||
Текущая версия на 10:30, 17 апреля 2020
14.02.2020 Первая пара: 11К1 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР
Вторая пара: 12б2 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР
Третья пара: 11К, 12К Электростатика. Закон Кулона. Теорема Гаусса. Сегнетоэлектрики. Точка Кюри.
21.02.2020 Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Проверка закона Ома и определение удельного сопротивления проводника"
Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Проверка закона Ома и определение удельного сопротивления проводника"
28.02.2020 Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона"
Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона"
Третья пара: 11К, 12К Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция. Электростатическая защита. Генератор Ван-дер-Граафа. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Ионисторы. Параллельное и последовательное соединения проводников. Энергия системы зарядов. Энергия электростатического поля. Электрический ток, сила и плотность тока.ЭДС, напряжение.
06.03.2020 Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Снятие вольтамперной характеристики вакуумного диода"
Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Снятие вольтамперной характеристики вакуумного диода"
13.03.2020 Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли"
Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли"
Третья пара: 11К, 12К Закон Ома. Сопротивление проводников. Сверхпроводимость. Термометры сопротивления. Термисторы. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Короткое замыкание. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей.
20.03.2020 Первая пара: 11К1 - Текущие консультации и ответы на вопросы студентов
Вторая пара: 12б2 - Текущие консультации и ответы на вопросы студентов
27.03.2020 Первая пара: 11К1 - Обсуждение со студентами присланных отчётов о выполнении лабораторных работ
Вторая пара: 12б2 - Обсуждение со студентами присланных отчётов о выполнении лабораторных работ
Третья пара: лекция "Электрические токи в металлах, вакууме и газах"