Поиск на английском языке Егоров
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
| Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Файл:Статья 1 Егоров.PNG]] | [[Файл:Статья 1 Егоров.PNG]] | ||
| + | |||
| + | данная работа ссылается на 33 статьи. на не ссылаются 9. Одна из из этих 9 имеет 47 цитирований, а журнал где ее выпустили имеет | ||
| + | Impact Factor | ||
| + | 1.805 1.928 | ||
| + | 2019 5 год | ||
Версия 15:01, 12 ноября 2020
Numerical methods, global optimization, multivariate optimization problems, global optimum
данная работа ссылается на 33 статьи. на не ссылаются 9. Одна из из этих 9 имеет 47 цитирований, а журнал где ее выпустили имеет Impact Factor 1.805 1.928 2019 5 год