Основы теории управления КС-40
Материал из Wiki
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				Dz  (обсуждение | вклад)  | 
			Dz  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| − | <table><tr><td>ЛР1</td><td>ЛР2</td><td>ЛР3</td>    </tr>  | + | <table><tr><td>ФИО</td><td>ЛР1</td><td>ЛР2</td><td>ЛР3</td>    </tr>  | 
<tr><td>    | <tr><td>    | ||
Версия 14:18, 29 марта 2021
08.02.2021
09.02.2021
15.02.2021
16.02.2021
20.02.2021
Преобразование Лапласа. Передаточная функция. Передаточная функция: Параллельное соединение, последовательное соединение, обратная связь. АЧХ, ФЧХ, АФК. Критерий Найквиста.
16.03.2021 Контроллеры, SCADA
29.03.2021 Process Mining
Задания:
ДЗ1 (10 баллов) Получение передаточной функции
ДЗ2 (20 баллов)
ЛР1 (10 баллов) Логические схемы
ЛР2 (10 баллов)
Структура системы управления типового процесса, 
ЛР3 (10 баллов)
| ФИО | ЛР1 | ЛР2 | ЛР3 | |||
| Бактыбеков Азиз | ||||||
| Барсукова Анна | ||||||
| Белеевский Кирилл | ||||||
| Белоусов Марк | ||||||
| Бердышев Виталий | ||||||
| Гатаулина Мария | ||||||
| Григорьева Анна | ||||||
| Гришанов Данила | ||||||
| Данильченко Анна | ||||||
| Ильина Ольга | ||||||
| Капанадзе Дарья | ||||||
| Косс Ева | ||||||
| Михайлов Никита | ||||||
| Папкина Анастасия | ||||||
| Сеньков Артем | ||||||
| Стрельников Никита |