ПО АСУП
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
К41 (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Пример реализации каскадной АСР [http://mguie.ru/hist/kaskad.vi Файл с моделью]») |
Ярыгин (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Пример реализации каскадной АСР | Пример реализации каскадной АСР | ||
[http://mguie.ru/hist/kaskad.vi Файл с моделью] | [http://mguie.ru/hist/kaskad.vi Файл с моделью] | ||
+ | [http://mguie.ru/hist/kompensator.vi Файл с компенсатор] <br> | ||
+ | [http://mguie.ru/hist/smit.vi Упредитель Смита] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[ERP системы (С. Ярыгин)]] | ||
+ | |||
+ | [[RTOS|Операционные системы реального времени]] (Михаил) | ||
+ | |||
+ | [[SCADA программы (А. Агеев)]] | ||
+ | |||
+ | [[Оперативный учёт энергоресурсов (Ладнова)]] | ||
+ | |||
+ | [[МЭК 61131-3 (Прадо-Шляпцев)]] |
Текущая версия на 20:56, 10 июня 2015
Пример реализации каскадной АСР
Файл с моделью
Файл с компенсатор
Упредитель Смита
Операционные системы реального времени (Михаил)