БердышевЛР2
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Реактор_ректификация_и_выпарка.png») |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Реактор_ректификация_и_выпарка.png | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | Разработать систему стабилизации параметров при помощи одноконтурных АСР. Контуры: | ||
| + | |||
| + | 1. Стабилизация давление в сушильном аппарате - изменением положения клапана на отходящем газе; | ||
| + | |||
| + | 2. Стабилизация температуры в сушильном аппарате - изменением положения клапана на теплоносителя в теплообменник; | ||
| + | |||
| + | 3. Стабилизация расхода сушащего воздуха - изменением положения клапана на подаче сушащего воздуха, поток <math>F_0</math>; | ||
| + | |||
| + | 4. Стабилизация уровня псевдоожиженного слоя в сушильном аппарате - подачей влажного материала в сушильный аппарат. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Реактор_ректификация_и_выпарка.png|600px]] | ||
Версия 21:51, 12 апреля 2021
Разработать систему стабилизации параметров при помощи одноконтурных АСР. Контуры:
1. Стабилизация давление в сушильном аппарате - изменением положения клапана на отходящем газе;
2. Стабилизация температуры в сушильном аппарате - изменением положения клапана на теплоносителя в теплообменник;
3. Стабилизация расхода сушащего воздуха - изменением положения клапана на подаче сушащего воздуха, поток
;
4. Стабилизация уровня псевдоожиженного слоя в сушильном аппарате - подачей влажного материала в сушильный аппарат.