КапанадзеЛР2
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Задание автоматизация сушка.png») |
|||
| (не показаны 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Разработать систему стабилизации параметров при помощи одноконтурных АСР. Контуры: | ||
| − | + | 1. Стабилизация давление в сушильном аппарате - изменением положения клапана на отходящем газе; | |
| + | |||
| + | 2. Стабилизация температуры в сушильном аппарате - изменением положения клапана на теплоносителя в теплообменник; | ||
| + | |||
| + | 3. Стабилизация расхода сушащего воздуха - изменением положения клапана на подаче сушащего воздуха, поток <math>F_0</math>; | ||
| + | |||
| + | 4. Стабилизация уровня псевдоожиженного слоя в сушильном аппарате - подачей влажного материала в сушильный аппарат. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:kap_lr_2.jpg|600px]] | ||
Текущая версия на 14:10, 19 апреля 2021
Разработать систему стабилизации параметров при помощи одноконтурных АСР. Контуры:
1. Стабилизация давление в сушильном аппарате - изменением положения клапана на отходящем газе;
2. Стабилизация температуры в сушильном аппарате - изменением положения клапана на теплоносителя в теплообменник;
3. Стабилизация расхода сушащего воздуха - изменением положения клапана на подаче сушащего воздуха, поток
;
4. Стабилизация уровня псевдоожиженного слоя в сушильном аппарате - подачей влажного материала в сушильный аппарат.