КР на 22.10
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1. В организации имеется локальная вычислительная сеть, на которую провайдер выдал IP-адр…») |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
2. В организации имеется локальная вычислительная сеть, на которую провайдер выдал IP-адрес 192.168.1.0/24. Сетевому администратору необходимо разделить сеть на 4 равные подсети. | 2. В организации имеется локальная вычислительная сеть, на которую провайдер выдал IP-адрес 192.168.1.0/24. Сетевому администратору необходимо разделить сеть на 4 равные подсети. | ||
Для выполнения задания для каждой подсети определите следующие параметры: номер подсети, маска подсети, начальный адрес узла, конечный адрес узла, широковещательный адрес. | Для выполнения задания для каждой подсети определите следующие параметры: номер подсети, маска подсети, начальный адрес узла, конечный адрес узла, широковещательный адрес. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Fed1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Fed2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Fed3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Fed4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Fed5.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Fed6.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Fed7.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Fed8.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Fed9.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Fed10.jpg]] |
Версия 11:32, 22 октября 2021
1. В организации имеется локальная вычислительная сеть, на которую провайдер выдал IP-адрес 192.18.78.160/27. Сетевому администратору необходимо разделить сеть на 4 равные подсети. Для выполнения задания для каждой подсети определите следующие параметры: номер подсети, маска подсети, начальный адрес узла, конечный адрес узла, широковещательный адрес.
2. В организации имеется локальная вычислительная сеть, на которую провайдер выдал IP-адрес 192.168.1.0/24. Сетевому администратору необходимо разделить сеть на 4 равные подсети. Для выполнения задания для каждой подсети определите следующие параметры: номер подсети, маска подсети, начальный адрес узла, конечный адрес узла, широковещательный адрес.