М.В. Кулаков
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table><tr><td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <table><tr><td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>») |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
| + | КУЛАКОВ Михаил | ||
| + | Васильевич<br> | ||
| + | Доктор технических наук, | ||
| + | профессор. Выпускник МИХМа | ||
| + | (1939), работает в академии с | ||
| + | момента окончания | ||
| + | института. Профессор | ||
| + | кафедры "Автоматизированные | ||
| + | системы контроля". | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | [[Файл:Кулаковwho.jpg]] </td> | |
| − | </td> | + | |
<td> | <td> | ||
| + | Mikhail V. KULAKOV<br> | ||
| + | Doctor of Science (Engineering), | ||
| + | Professor. Graduated from | ||
| + | MIChM in 1939. Has been | ||
| + | working in Academy since that | ||
| + | time. Professor of "Automation | ||
| + | System of Checking" Department. | ||
| Строка 16: | Строка 31: | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
| + | Научные интересы:<br> | ||
| + | теплофизика и аналитическое | ||
| + | приборостроение. Автор 4 | ||
| + | учебников, 8 монографий, | ||
| + | свыше 200 научных статей и 86 | ||
| + | изобретений. <br> | ||
| + | Научные партнеры: НИИ и КБ, | ||
| + | работающие в области | ||
| + | аналитического | ||
| + | приборостроения.<br> | ||
| + | Педагогическая деятельность:<br> | ||
| + | читает курсы лекций | ||
| + | "Контрольно-измерительная | ||
| + | техника", "Аналитическое | ||
| + | приборостроение". Подготовил | ||
| + | 5 докторов и 96 кандидатов | ||
| + | наук.<br> | ||
| + | Основные публикации:<br> | ||
| + | Кулаков М.В. Технологические | ||
| + | измерения и приборы для | ||
| + | химических производств. Три | ||
| + | издания на русском языке: - | ||
| + | М.:Машиностроение. - | ||
| + | 1966,1974, 1983; учебник был | ||
| + | издан на польском языке (два | ||
| + | издания, Варшава. - 1968, 1972), | ||
| + | на немецком языке (Берлин, | ||
| + | 1969), на румынском языке | ||
| + | (Бухарест, 1963) и на арабском | ||
| + | языке (Издательство "Мир", | ||
| + | Москва, 1973).<br> | ||
| + | Кулаков М.В., Макаров Б.И. | ||
| + | Измерения температуры | ||
| + | поверхности твердых тел. Два | ||
| + | издания: - М.:Энергия, 1969, | ||
| + | 1979.<br> | ||
| + | Кулаков М.В., Жуков Ю.И. | ||
| + | Высокочастотная | ||
| + | безэлектродная | ||
| + | кондуктометрия. - М.: Энергия, | ||
| + | 1967. | ||
| + | Кулаков М.В. и др. | ||
| + | Ротационные вискозиметры. - | ||
| + | М.: Машиностроение, 1976. | ||
| + | |||
| Строка 23: | Строка 83: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
| + | Scientific interests: heat physics | ||
| + | and analytical instrument making. | ||
| + | The author of 12 books, over 200 | ||
| + | papers, and 86 inventions.<br> | ||
| + | Scientific partners: resourches | ||
| + | centers and design | ||
| + | establishments in the field of | ||
| + | analytical instruments making.<br> | ||
| + | Teaching activities: delivers the | ||
| + | course of lectures: "Testing | ||
| + | Instruments", "Analytical | ||
| + | Instruments Making". Has trained | ||
| + | 6 Doctors of Sciences and 96 | ||
| + | Ph.D.<br> | ||
| + | Main publications:<br> | ||
| + | Kulakov, M.V. Technological | ||
| + | Measurements and Instruments | ||
| + | for Chemical Industry. Russian | ||
| + | editions: Mashinostroyeniye | ||
| + | Publ., Moscow, 1966, 1974, 1983; | ||
| + | 2 Polish editions, Warsaw, 1968, | ||
| + | 1972; German edition, Berlin, | ||
| + | 1969; Romanian edition, | ||
| + | Bucarest, 1963; Arabian edition, | ||
| + | Mir Publ., Moscow, 1973.<br> | ||
| + | Kulakov, M.V., Makarov, B.I. | ||
| + | Temperature's Measurements of | ||
| + | Solids Surfaces. Two editions. | ||
| + | Energiya Publ, Moscow, 1969, | ||
| + | 1979.<br> | ||
| + | Kulakov, M.V. Zhukov, Yu.l. | ||
| + | High-frequency Unelectrodic | ||
| + | Conductometry. Energiya Publ., | ||
| + | Moscow, 1967.<br> | ||
| + | Kulakov, M.V., et al. Rotational | ||
| + | Viscosimeters. | ||
| + | Mashinostroyeniye Publ, | ||
| + | Moscow, 1976. | ||
Текущая версия на 18:39, 11 ноября 2021
|
Научные интересы:
|
Scientific interests: heat physics
and analytical instrument making.
The author of 12 books, over 200
papers, and 86 inventions.
|
