Физика Осень 2021 - 12ПГ
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
30.11.2021 | 30.11.2021 | ||
− | Тихонов - Скорость звука - зачтена | + | Тихонов - Скорость звука - зачтена, КР1-зачтена. |
Павлюченко и Клепиков - Стокс - зачтено. | Павлюченко и Клепиков - Стокс - зачтено. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Симаков Д.А. - реферат 1 зачтён. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 07.12 | ||
+ | Падалко и Симаков - лр скорость звука зачтенав. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 19.12 | ||
+ | |||
+ | Клепиков - КР2 зачтена |
Текущая версия на 23:06, 19 декабря 2021
30.11.2021
Тихонов - Скорость звука - зачтена, КР1-зачтена.
Павлюченко и Клепиков - Стокс - зачтено.
Симаков Д.А. - реферат 1 зачтён.
07.12
Падалко и Симаков - лр скорость звука зачтенав.
19.12
Клепиков - КР2 зачтена