Физика весна 2022
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
[https://disk.yandex.ru/d/WY3lW3Qe8hKM8g ЛР1] | [https://disk.yandex.ru/d/WY3lW3Qe8hKM8g ЛР1] | ||
| + | |||
| + | 21.02.2022 Лекция 1. Электростатика. | ||
| + | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLWM8IO-3TQjPtxE1E-4-nMw_zs4BdyeeU Видео] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/d/WY3lW3Qe8hKM8g ЛР1] | ||
| + | |||
| + | Значения для 1: 50, 40, 25, 5 | ||
| + | для 2: 25, 10, 5, 0 | ||
| + | для 3: -100, -50, 0, 50 | ||
Версия 11:14, 21 февраля 2022
14.02.2022 Лекция 1. Электростатика. Видео
21.02.2022 Лекция 1. Электростатика. Видео
Значения для 1: 50, 40, 25, 5 для 2: 25, 10, 5, 0 для 3: -100, -50, 0, 50