Достижения студентов группы КС-44 (2022)
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>ФИО</td><td>ФСА</td><td>Формула</td><td>Логические схемы</td><td>Преобразования</td><td></td><td> | + | <td>ФИО</td><td>ФСА</td><td>Формула</td><td>Логические схемы</td><td>Преобразования</td><td></td><td></td><td></td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 2)Басистый Илья </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td> | + | 2)Басистый Илья </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 3)Богодухова Алина</td><td> | + | 3)Богодухова Алина</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 4)Бочаров Михаил</td><td> | + | 4)Бочаров Михаил</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 6)Земцов Михаил</td><td> | + | 6)Земцов Михаил</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 7)Ильин Денис</td><td> | + | 7)Ильин Денис</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><td><td></td> |
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 10)Ортаат Чаяна</td><td> | + | 10)Ортаат Чаяна</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 11)Пастухов Дмитрий</td><td> | + | 11)Пастухов Дмитрий</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 12)Русаков Михаил</td><td> | + | 12)Русаков Михаил</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>13)Щеголеватых Денис</td><td> | + | <td>13)Щеголеватых Денис</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> |
</tr></table> | </tr></table> | ||
Версия 13:41, 15 апреля 2022
ФИО | ФСА | Формула | Логические схемы | Преобразования | ||||
1)Баранов Евгений | ||||||||
2)Басистый Илья | ||||||||
3)Богодухова Алина | ||||||||
4)Бочаров Михаил | ||||||||
5)Егоров Александр | + | |||||||
6)Земцов Михаил | ||||||||
7)Ильин Денис | ||||||||
8)Макляев Илья | + | |||||||
9)Нестеров Максим | Регистрации | Формула | Поиск на русском языке Нестеров | Поиск на английском языке | ||||
10)Ортаат Чаяна | ||||||||
11)Пастухов Дмитрий | ||||||||
12)Русаков Михаил | ||||||||
13)Щеголеватых Денис |
Задания: 1. ФСА