Достижения студентов группы КС-44 (2022)
Материал из Wiki
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				Dz  (обсуждение | вклад)  | 
			Dz  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<table>  | <table>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <td>ФИО</td><td>ФСА</td><td>  | + | <td>ФИО</td><td>ФСА</td><td>ФСА2</td><td>Логические схемы</td><td>Преобразования</td><td></td><td></td><td></td></tr>  | 
<tr>  | <tr>  | ||
<td>  | <td>  | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
<tr>  | <tr>  | ||
<td>  | <td>  | ||
| − | 9)Нестеров Максим</td><td>  | + | 9)Нестеров Максим</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
Версия 13:42, 15 апреля 2022
| ФИО | ФСА | ФСА2 | Логические схемы | Преобразования | ||||
| 1)Баранов Евгений | ||||||||
| 2)Басистый Илья | ||||||||
| 3)Богодухова Алина | ||||||||
| 4)Бочаров Михаил | ||||||||
| 5)Егоров Александр | + | |||||||
| 6)Земцов Михаил | ||||||||
| 7)Ильин Денис | ||||||||
| 8)Макляев Илья | + | |||||||
| 9)Нестеров Максим | ||||||||
| 10)Ортаат Чаяна | ||||||||
| 11)Пастухов Дмитрий | ||||||||
| 12)Русаков Михаил | ||||||||
| 13)Щеголеватых Денис | 
Задания: 1. ФСА