Достижения студентов группы КС-44 (2022)
Материал из Wiki
				
								
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				Dz  (обсуждение | вклад)  | 
			 (<tr> <td> 13)Столяров Михаил</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr>)  | 
			||
| (не показаны 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<table>  | <table>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <td>ФИО</td><td>ФСА</td><td>  | + | <td>ФИО</td><td>ФСА</td><td>ФСА2</td><td>Логические схемы</td><td>Преобразования</td><td></td><td></td><td></td></tr>  | 
<tr>  | <tr>  | ||
<td>  | <td>  | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
<tr>  | <tr>  | ||
<td>  | <td>  | ||
| − | 2)Басистый Илья </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>  | + | 2)Басистый Илья </td><td>+</td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
<tr>  | <tr>  | ||
<td>  | <td>  | ||
| − | 5)Егоров Александр</td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>  | + | 5)Егоров Александр</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>100</td><td></td><td></td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
<tr>  | <tr>  | ||
<td>  | <td>  | ||
| − | 8)Макляев Илья</td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>  | + | 8)Макляев Илья</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
<td>  | <td>  | ||
| − | 9)Нестеров Максим</td><td>  | + | 9)Нестеров Максим</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
<tr>  | <tr>  | ||
<td>  | <td>  | ||
| − | 11)Пастухов Дмитрий</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>  | + | 11)Пастухов Дмитрий</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td></td><td>90</td><td></td><td></td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <td>13)Щеголеватых Денис</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>  | + | <td>  | 
| + | 13)Столяров Михаил</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | |||
| + | <tr>  | ||
| + | <td>14)Щеголеватых Денис</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>  | ||
</tr></table>  | </tr></table>  | ||
Текущая версия на 19:29, 15 апреля 2022
| ФИО | ФСА | ФСА2 | Логические схемы | Преобразования | ||||
| 1)Баранов Евгений | ||||||||
| 2)Басистый Илья | + | + | ||||||
| 3)Богодухова Алина | ||||||||
| 4)Бочаров Михаил | ||||||||
| 5)Егоров Александр | + | + | + | + | 100 | |||
| 6)Земцов Михаил | ||||||||
| 7)Ильин Денис | ||||||||
| 8)Макляев Илья | + | + | + | + | ||||
| 9)Нестеров Максим | ||||||||
| 10)Ортаат Чаяна | ||||||||
| 11)Пастухов Дмитрий | + | + | + | 90 | ||||
| 12)Русаков Михаил | ||||||||
| 13)Столяров Михаил | ||||||||
| 14)Щеголеватых Денис | 
Задания: 1. ФСА