Поиск (р) Новиков
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
| Строка 17: | Строка 17: | ||
'''Статьи:''' | '''Статьи:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗБРОСА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗВЕНЬЕВ НА ПЕРЕДАТОЧНУЮ ФУНКЦИЮ МЕХАНИЗМА СКАЛОЧНОЙ ПОЛУАВТОМАТИКИ | ||
| + | |||
[[Файл:eLib4Nov.jpg]] | [[Файл:eLib4Nov.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЗВЕНЬЕВ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ | ||
[[Файл:eLib5Nov.jpg]] | [[Файл:eLib5Nov.jpg]] | ||
| + | |||
| + | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ДИСКРЕТНОЙ ЦЕПИ | ||
[[Файл:eLib6Nov.jpg]] | [[Файл:eLib6Nov.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕТОДОМ ИСКУССТВЕННЫХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ | ||
[[Файл:eLib7Nov.jpg]] | [[Файл:eLib7Nov.jpg]] | ||
Версия 20:37, 10 октября 2024
Тема: Идентификация передаточных функций типовых элементарных звеньев
Ключевые слова: элементарные типовые динамические звенья, идентификация передаточных функций, передаточные функции звеньев
Элементарные типовые динамические звенья:
Идентификация передаточных функций:
Статьи:
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗБРОСА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗВЕНЬЕВ НА ПЕРЕДАТОЧНУЮ ФУНКЦИЮ МЕХАНИЗМА СКАЛОЧНОЙ ПОЛУАВТОМАТИКИ
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЗВЕНЬЕВ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ДИСКРЕТНОЙ ЦЕПИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕТОДОМ ИСКУССТВЕННЫХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ




