МихайловЛР2
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
1. Стабилизация давление в аппарате с псевдоожиженным слоем - изменением положения клапана на отходящем влажном воздухе; | 1. Стабилизация давление в аппарате с псевдоожиженным слоем - изменением положения клапана на отходящем влажном воздухе; | ||
| − | 2. | + | 2. Стабилизация температуры сушащего воздуха - подачей глухого пара; |
| + | |||
| + | 3. Стабилизация расхода сушащего воздуха - клапаном на подаче сушащего воздуха; | ||
| + | |||
| + | 4. Расход влажного продукта - клапаном на подаче влажного продукта; | ||
| + | |||
| + | |||
[[Файл:Сушилка_в_псевдоожиженном_слое.png|600px]] | [[Файл:Сушилка_в_псевдоожиженном_слое.png|600px]] | ||
| + | |||
| + | Решение: https://drive.google.com/file/d/107AbdN9MEWQxQwCkuxpPw37O3zSGu5Sr/view?usp=sharing | ||
Текущая версия на 22:09, 16 апреля 2021
Разработать систему стабилизации параметров при помощи одноконтурных АСР. Контуры:
1. Стабилизация давление в аппарате с псевдоожиженным слоем - изменением положения клапана на отходящем влажном воздухе;
2. Стабилизация температуры сушащего воздуха - подачей глухого пара;
3. Стабилизация расхода сушащего воздуха - клапаном на подаче сушащего воздуха;
4. Расход влажного продукта - клапаном на подаче влажного продукта;
Решение: https://drive.google.com/file/d/107AbdN9MEWQxQwCkuxpPw37O3zSGu5Sr/view?usp=sharing