ЧеботаревЛР2
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Реактор_и_ректификация.png») |
|||
(не показаны 19 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Разработать систему стабилизации параметров при помощи одноконтурных АСР. Контуры: | ||
+ | 1. Стабилизация давление в ректификационной колонне - изменением положения клапана на подаче охлаждающей воды в конденсатор; | ||
− | Реактор_и_ректификация.png | + | 2. Стабилизация температуры потока реакционной смеси, подаваемой в колонну - подачей пара в теплообменник; |
+ | |||
+ | 3. Стабилизация состава кубового остатка - изменением положения клапана на греющего пара; | ||
+ | |||
+ | 4. Стабилизация температуры в верху колонны - изменением положения клапана на возврате флегмы в колонну; | ||
+ | |||
+ | 5. Стабилизация уровня кубовой жидкости - изменением положения клапана на отборе кубовой жидкости; | ||
+ | |||
+ | 6. Стабилизация соотношения расходов компонентов <math>F_{A}</math> и FБ - изменением задания АСР стабилизации расхода FБ. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Реактор_и_ректификация.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | Лабораторная работа 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | V | ||
+ | |||
+ | [[Файл:lab2.jpg|600px]] |
Текущая версия на 17:41, 20 апреля 2021
Разработать систему стабилизации параметров при помощи одноконтурных АСР. Контуры:
1. Стабилизация давление в ректификационной колонне - изменением положения клапана на подаче охлаждающей воды в конденсатор;
2. Стабилизация температуры потока реакционной смеси, подаваемой в колонну - подачей пара в теплообменник;
3. Стабилизация состава кубового остатка - изменением положения клапана на греющего пара;
4. Стабилизация температуры в верху колонны - изменением положения клапана на возврате флегмы в колонну;
5. Стабилизация уровня кубовой жидкости - изменением положения клапана на отборе кубовой жидкости;
6. Стабилизация соотношения расходов компонентов и FБ - изменением задания АСР стабилизации расхода FБ.
Лабораторная работа 2
| | | | | | | | V