КР на 22.10
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 1 | + | 1. |
− | + | [[Файл:Fed1.jpg|900px]] | |
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | [[Файл: | + | 2. |
+ | [[Файл:Fed2.jpg|900px]] | ||
− | + | ---- | |
− | [[Файл:Fed3.jpg]] | + | 3. |
+ | [[Файл:Fed3.jpg|900px]] | ||
− | + | ---- | |
− | [[Файл: | + | 4. |
+ | [[Файл:Fed4.jpg|900px]] | ||
− | + | ---- | |
− | [[Файл: | + | 5. |
+ | [[Файл:Fed5.jpg|900px]] | ||
− | + | ---- | |
− | [[Файл: | + | 6. |
+ | [[Файл:Fed6.jpg|900px]] | ||
− | [[Файл:Fed10.jpg]] | + | ---- |
+ | |||
+ | 7. | ||
+ | [[Файл:Fed7.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 8. | ||
+ | [[Файл:Fed8.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 9. | ||
+ | [[Файл:Fed9.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 10. | ||
+ | [[Файл:Fed10.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 11. | ||
+ | [[Файл:Fed11.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 12. | ||
+ | [[Файл:Fed12.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 13. | ||
+ | [[Файл:Fed13.jpg|900px]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 14. | ||
+ | [[Файл:Fed14.jpg|900px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 15. В организации имеется локальная вычислительная сеть, на которую провайдер выдал IP-адрес 192.18.78.160/27. Сетевому администратору необходимо разделить сеть на 4 равные подсети. | ||
+ | Для выполнения задания для каждой подсети определите следующие параметры: номер подсети, маска подсети, начальный адрес узла, конечный адрес узла, широковещательный адрес. | ||
+ | |||
+ | 16. В организации имеется локальная вычислительная сеть, на которую провайдер выдал IP-адрес 192.168.1.0/24. Сетевому администратору необходимо разделить сеть на 4 равные подсети. | ||
+ | Для выполнения задания для каждой подсети определите следующие параметры: номер подсети, маска подсети, начальный адрес узла, конечный адрес узла, широковещательный адрес. |
Текущая версия на 11:42, 22 октября 2021
15. В организации имеется локальная вычислительная сеть, на которую провайдер выдал IP-адрес 192.18.78.160/27. Сетевому администратору необходимо разделить сеть на 4 равные подсети. Для выполнения задания для каждой подсети определите следующие параметры: номер подсети, маска подсети, начальный адрес узла, конечный адрес узла, широковещательный адрес.
16. В организации имеется локальная вычислительная сеть, на которую провайдер выдал IP-адрес 192.168.1.0/24. Сетевому администратору необходимо разделить сеть на 4 равные подсети. Для выполнения задания для каждой подсети определите следующие параметры: номер подсети, маска подсети, начальный адрес узла, конечный адрес узла, широковещательный адрес.