Физика Осень 2021 - 11ПР
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 25.11 Котелевская Анастасия - ЛР Маятник МАксвелла - зачтена») |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
25.11 Котелевская Анастасия - ЛР Маятник МАксвелла - зачтена | 25.11 Котелевская Анастасия - ЛР Маятник МАксвелла - зачтена | ||
+ | |||
+ | Лисенкова - ЛР оборотный маятник - зачтена | ||
+ | |||
+ | Качевская - ЛР метод стокса, оборотный маятник - зачтена | ||
+ | |||
+ | 30.11 - Качевская - ЛР крутильные колебания - зачтена. |
Текущая версия на 13:14, 30 ноября 2021
25.11 Котелевская Анастасия - ЛР Маятник МАксвелла - зачтена
Лисенкова - ЛР оборотный маятник - зачтена
Качевская - ЛР метод стокса, оборотный маятник - зачтена
30.11 - Качевская - ЛР крутильные колебания - зачтена.