Физика весна 2022
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Номера задач для контрольных работ во втором семестре лежат [https://disk.yandex.ru/i/Y_FXW9LM6X-IWA тут] | ||
+ | |||
+ | |||
14.02.2022 | 14.02.2022 | ||
Лекция 1. Электростатика. | Лекция 1. Электростатика. | ||
Строка 15: | Строка 18: | ||
для 2: 25, 10, 5, 0 | для 2: 25, 10, 5, 0 | ||
для 3: -100, -50, 0, 50 | для 3: -100, -50, 0, 50 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Для других лабораторных: [http://fm.cdml.ru/otherfiles/El_magn.pdf методичка по электричеству] |
Текущая версия на 11:55, 22 февраля 2022
Номера задач для контрольных работ во втором семестре лежат тут
14.02.2022
Лекция 1. Электростатика.
Видео
21.02.2022 Лекция 1. Электростатика. Видео
Значения для 1: 50, 40, 25, 5 для 2: 25, 10, 5, 0 для 3: -100, -50, 0, 50
Для других лабораторных: методичка по электричеству