|
|
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | '''Тема''': Анализ и прогнозирование поведения пользователей в социальных сетях с использованием машинного обучения.
| + | [https://docs.google.com/document/d/1T7hyDRP-1yLbb13aMFnemSJDsJZ3kncA/edit?usp=sharing&ouid=104111623099483733177&rtpof=true&sd=true Анализ и прогнозирование поведения пользователей в социальных сетях с использованием машинного обучения] |
− | | + | |
− | '''Ключевые слова''':
| + | |
− | | + | |
− | Прогноз поведения в социальных сетях
| + | |
− | | + | |
− | [[Файл:Изображение 2023-09-18 102710586.png]]
| + | |
− | | + | |
− | Машинное обучение
| + | |
− | | + | |
− | [[Файл:Изображение 2023-09-18 102801143.png]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Статьи''':
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 1.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ НА ОСНОВЕ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
| + | |
− | Бухановский А.В.
| + | |
− | Отчет о НИР № 17-71-30029. Российский научный фонд. 2017.
| + | |
− | [[Файл:Изображение 2023-09-18 104913677.png]]
| + | |
− | | + | |
− | 2.НЕЙРОСЕТЕВАЯ ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ НА БАЗЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
| + | |
− | Попов Л.М.
| + | |
− | Отчет о НИР № 19-18-00253. Российский научный фонд. 2020.
| + | |
− | [[Файл:Изображение 2023-09-18 105038403.png]]
| + | |
− | | + | |
− | 3.НЕЙРОСЕТЕВАЯ ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ НА БАЗЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
| + | |
− | Попов Л.М.
| + | |
− | НИР: грант № 22-18-35079. Российский научный фонд. 2022.
| + | |
− | [[Файл:Изображение 2023-09-18 105205588.png]]
| + | |
Текущая версия на 15:41, 8 октября 2024
Анализ и прогнозирование поведения пользователей в социальных сетях с использованием машинного обучения