Большие данные КС-36
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Куфельд (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 15 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 32: | Строка 32: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 5. Горобец Владимир Александрович</td><td>[[ | + | 5. Горобец Владимир Александрович</td><td>[[Дашборд]]5</td><td>[[Google Colab Горобец]]5</td><td>[[Roboflow Горобец]]</td><td>[[Google Colab v2 Горобец]]</td><td></td><td>+</td><td>[[Wiki Горобец]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 10. Новицкий Даниил Павлович</td><td>[https://datalens.yandex/dc16bev6e5ge1 Дашборд]5</td><td>[ | + | 10. Новицкий Даниил Павлович</td><td>[https://datalens.yandex/dc16bev6e5ge1 Дашборд]5</td><td>[https://colab.research.google.com/drive/171k0a1dwoLPeKJ-tbob6gzCL9RQbHkdm?usp=sharing Колаб]5</td><td>[https://classify.roboflow.com/?model=firsttest-mig3r&version=4&api_key=4rrlAB808SdkzjJxnPDi Roboflow]</td><td>[[кр Новицкий]]</td><td></td><td>+</td> |
<td>[[Wiki Новицкий]]+</tr> | <td>[[Wiki Новицкий]]+</tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 12. Сухарев Никита Александрович</td><td>[https://datalens.yandex.ru/xwlqagw05rm6l-n1kich0 Дашборд]</td><td>[[ | + | 12. Сухарев Никита Александрович</td><td>[https://datalens.yandex.ru/xwlqagw05rm6l-n1kich0 Дашборд]</td><td>[[Google collab]]</td><td>[[Roboflow]]</td><td>[[Нейросеть GC]]</td><td>+</td><td>+</td> |
<td>[[Wiki Сухарев]]</tr> | <td>[[Wiki Сухарев]]</tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 14. Усатюк Александр Владимирович</td><td>[https://datalens.yandex.ru/srgib8xsoz0sg-new-dashboard dashboard]5</td><td>[[ | + | 14. Усатюк Александр Владимирович</td><td>[https://datalens.yandex.ru/srgib8xsoz0sg-new-dashboard dashboard]5</td><td>[[Google Collab]]5</td><td>[[Roboflow]]</td><td>[https://colab.research.google.com/drive/19kgaisGsRjEE12-_cct8Dsa02G2FCtfe?usp=drive_link Нейросеть GC]</td><td>+</td><td>+</td><td>[[Wiki Усатюк]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 84: | Строка 84: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 17. Дрёмин Ярослав Сергеевич </td><td>[https://datalens.yandex.ru/21qvg1w12hx0q-dryomin Дашборд]</td><td>[[ | + | 17. Дрёмин Ярослав Сергеевич </td><td>[https://datalens.yandex.ru/21qvg1w12hx0q-dryomin Дашборд]</td><td>[[Google Collab]]5</td><td>[[Robowlow]]4</td><td>[[нейросеть GC]]4</td><td></td><td>+</td> |
<td>[[Wiki Чочебашвили]]5</tr> | <td>[[Wiki Чочебашвили]]5</tr> | ||
<tr> | <tr> |
Текущая версия на 00:01, 28 мая 2024
Задание 1: ссылка на дашборд
Задание 2. Ссылка на GoogleCollab
Нейронная сеть: TensorFlow