МН-19
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Задания: 1. а) Регистрация в РИНЦ в качестве читателя или АВТОРА. Результат: SPIN код (если з…») |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Задания: | Задания: | ||
− | 1. а) Регистрация в РИНЦ в качестве читателя или АВТОРА. Результат: SPIN код (если зарегистрирован как автор) или скрин (если - как читатель). б) регистрация в ЭБС ( скрин). в) Регистрация на SpringerNature (Скрин). г) Ещё один ресурс по выбору. всё - разместить в своей строке столбика Регистрации. | + | 1. а) Регистрация в РИНЦ в качестве читателя или АВТОРА. Результат: SPIN код (если зарегистрирован как автор) или скрин (если - как читатель). б) регистрация в ЭБС ( скрин). в) Регистрация на SpringerNature (Скрин). г) Ещё один ресурс по выбору. всё - разместить в своей строке столбика Регистрации. [[Регистрации_Александрова |Пример]] |
Строка 25: | Строка 25: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
4. Качанова Ксения Александровна</td><td>[[Регистрации Качанова]]8</td><td>[[Поиск (р) Клименко]]9</td><td>[[Поиск (а) Клименко]]</td><td>[[кр Клименко]]</td><td>[[Клименко формула]]</td><td></td> | 4. Качанова Ксения Александровна</td><td>[[Регистрации Качанова]]8</td><td>[[Поиск (р) Клименко]]9</td><td>[[Поиск (а) Клименко]]</td><td>[[кр Клименко]]</td><td>[[Клименко формула]]</td><td></td> | ||
</tr> | </tr> |
Текущая версия на 13:20, 10 февраля 2025
Задания: 1. а) Регистрация в РИНЦ в качестве читателя или АВТОРА. Результат: SPIN код (если зарегистрирован как автор) или скрин (если - как читатель). б) регистрация в ЭБС ( скрин). в) Регистрация на SpringerNature (Скрин). г) Ещё один ресурс по выбору. всё - разместить в своей строке столбика Регистрации. Пример
ФИО | Регистрации | Поиск на русском языке | Поиск на английском языке | Word | Формула | Roboflow | |||
1. Волкова Мария Романовна | Регистрации Волкова 9 | Поиск (р) Александрова10 | Поиск (а) Александрова10 | кр Александрова | Александрова формула 202410 | [1] | [2] | ||
2. Гусева Ирина Сергеевна | Регистрации Гусева8 | Поиск (р) Безрученко10 | Поиск (а) Безрученко10 | кр Безрученко10 | Безрученко формула10 | [3] | [4] | ||
3. Едоженко Андрей Максимович | Регистрации Едоженко | Поиск (р) Егошина10 | Поиск (а) Егошина10 | Егошина кр | Егошина формула10 | [5] | [6] | ||
4. Качанова Ксения Александровна | Регистрации Качанова8 | Поиск (р) Клименко9 | Поиск (а) Клименко | кр Клименко | Клименко формула | ||||
5. Малахова Анна Сергеевна | Регистрации Малахова10 | Поиск (р) Конкина10 | Поиск (а) Конкина10 | кр Конкина10 | Конкина формула 202410 | [7] | ROBOFLOW 2 |