С.А. Улыбин
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table><td>'''БИРЮКОВ Валентин Васильевич''' <br> Доктор технических наук, профессор, член-коррес…») |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <table><td>''' | + | <table><td>'''УЛЫБИН Сергей Архипович''' <br> |
Доктор технических наук, | Доктор технических наук, | ||
− | профессор | + | профессор. <br> |
− | + | Окончил Московский | |
− | + | энергетический институт | |
− | Окончил | + | (1954), работал в МЭИ, в |
− | + | академии работает с 1983 г.<br> | |
− | ( | + | Профессор кафедры |
− | + | "Термодинамика и | |
− | + | теплопередача". Член | |
− | + | президиума | |
− | академии работает с | + | научно-методического совета |
− | + | по теплотехнике Госкомвуза | |
− | " | + | России. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </td><td>[[Файл:Улыбин who.jpg|250px|thumb|center|]]</td><td>''' | + | |
− | Doctor of Science (Engineering) | + | </td><td>[[Файл:Улыбин who.jpg|250px|thumb|center|]]</td><td>'''Sergey A. ULYBIN'''<br> |
− | Professor | + | Doctor of Science (Engineering). |
− | + | Professor. <br> | |
− | + | Graduated from | |
− | Graduated from | + | Moscow Power Institute in 1954. |
− | + | ||
Has been working in Academy | Has been working in Academy | ||
− | since | + | since 1983. <br>Professor of the |
− | + | "Thermodynamics and Heat | |
− | Department. Member of | + | Transfer" Department. Member of |
− | + | Scientific Council Presidium on | |
− | + | Heat Engineering of Russian | |
− | + | Higher Education State | |
− | + | Committee. | |
Строка 42: | Строка 36: | ||
<table><tr><td>'''Научные интересы:''' <br> | <table><tr><td>'''Научные интересы:''' <br> | ||
− | + | экспериментальное и | |
− | + | расчетно-теоретическое | |
− | + | исследование свойств веществ. | |
− | + | Разработал новую | |
− | + | фундаментальную научную | |
− | + | дисциплину | |
− | + | "Феноменологическая | |
− | + | термомеханика".<br> | |
− | + | Автор 11 монографий и | |
− | + | учебных пособий, 140 научных | |
− | + | статей и 3 изобретений. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Разработал | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Автор | + | |
− | научных статей и | + | |
</td><td>'''Scientific interests:''' <br> | </td><td>'''Scientific interests:''' <br> | ||
− | + | experimental | |
− | + | and theoretical investigation of | |
− | + | substances properties. Has | |
− | + | developed a new funfdamental | |
− | + | branch of science " | |
− | + | Phenomenological Thermal | |
− | + | Mechanics".<br> | |
− | + | The author of 11 books, 140 | |
− | + | papers, and 3 inventions. | |
− | developed | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | The author of | + | |
− | + | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr><td>'''Научные партнеры:''' <br> | <tr><td>'''Научные партнеры:''' <br> | ||
− | + | МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИФИ, | |
− | + | Пензенский политехнический | |
− | + | институт, НПО "Криогенмаш", | |
− | + | НПО "Гелиевая техника", НПО | |
− | + | "Молния". | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | </td><td>'''Scientific partners:''' <br>Moscow Aviation Institute, Bauman | |
− | + | MGTU, MIFI, Penza Polytechnical | |
− | + | Institute, SPO "Cryogenmash", | |
− | + | SPO "Helium Technics", SPO | |
− | + | "Molniya". | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
− | <tr><td>'''Педагогическая деятельность:''' <br> читает | + | <tr><td>'''Педагогическая деятельность:''' <br> читает курс лекций |
− | + | "Термодинамика и | |
− | + | теплопередача". Создал и | |
− | Подготовил | + | читает факультативный курс |
+ | "Феноменологическая | ||
+ | термомеханика". <br>Подготовил | ||
+ | 10 кандидатов наук. | ||
− | </td><td>'''Teaching activities:''' <br> delivers the | + | |
− | of lectures: | + | </td><td>'''Teaching activities:''' <br> delivers the |
− | " | + | course of lectures: |
− | + | "Thermodynamics and Heat | |
− | lectures | + | Transfer". Has developed and |
− | + | delivers the optional course of | |
− | + | lectures "Phenomenological | |
− | + | Thermal Mechanics". <br>Has trained | |
− | + | 10 Ph. D. | |
+ | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr><td>'''Основные публикации:''' <br> | <tr><td>'''Основные публикации:''' <br> | ||
− | + | Улыбин С. А. Теплоносители | |
− | + | ядерных энергетических | |
− | + | установок. - М.: Энергия, 1966.<br> | |
− | + | Улыбин С. А. и др. | |
− | + | Низкотемпературная | |
− | + | термометрия. - | |
− | + | М.: Энергоатомиздат, 1987.<br> | |
− | + | Улыбин С. А. Начала | |
− | + | феноменологической | |
− | + | термомеханики. Новые | |
− | + | подходы в теории теплоты. - | |
− | + | Изд-во Ивано-франковского | |
− | + | института нефти и газа. 1991.<br> | |
− | + | Улыбин С. А. Представления | |
− | + | внутренней энергии | |
− | + | квазиравновесной системы на | |
− | М.: | + | основе электродинамической |
− | + | аналогии. //ТОХТ, т. 25, N6, 1991. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</td><td>'''Main publications:'''<br> | </td><td>'''Main publications:'''<br> | ||
− | + | Ulybin, S. A. Heat-Transfer | |
− | + | Agents of Nucleous Power Units. | |
− | + | Energiya Publ., Moscow, 1966.<br> | |
− | Moscow, | + | Ulybin, S. A. Low-Temperature |
− | + | Thermometry. Energoatomizdat, | |
− | + | Moscow, 1987.<br> | |
− | + | Ulybin, S. A. Principles of | |
− | + | Phenomenological | |
− | + | Thermomechanics, New | |
− | + | Approaches at the Heat Theory. | |
− | + | Ivano-Frankovsk Institute of | |
− | + | Petroleum and Gas Publ., 1991.<br> | |
− | + | Ulybin, S. A. Nutions of Internal | |
− | + | Energy of Quasiequilibrium | |
− | + | System on the Base of | |
− | + | Electrodynamical | |
− | and | + | Comparison. TOChT, Vol. 25, |
− | + | No. 6, 1991. | |
− | Publ. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 19:09, 17 сентября 2017
УЛЫБИН Сергей Архипович Доктор технических наук,
профессор.
| Sergey A. ULYBIN Doctor of Science (Engineering).
Professor.
|
Научные интересы: экспериментальное и
расчетно-теоретическое
исследование свойств веществ.
Разработал новую
фундаментальную научную
дисциплину
"Феноменологическая
термомеханика".
| Scientific interests: experimental
and theoretical investigation of
substances properties. Has
developed a new funfdamental
branch of science "
Phenomenological Thermal
Mechanics".
|
Научные партнеры: МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИФИ, Пензенский политехнический институт, НПО "Криогенмаш", НПО "Гелиевая техника", НПО "Молния".
| Scientific partners: Moscow Aviation Institute, Bauman MGTU, MIFI, Penza Polytechnical Institute, SPO "Cryogenmash", SPO "Helium Technics", SPO "Molniya". |
Педагогическая деятельность: читает курс лекций "Термодинамика и
теплопередача". Создал и
читает факультативный курс
"Феноменологическая
термомеханика".
| Teaching activities: delivers the course of lectures:
"Thermodynamics and Heat
Transfer". Has developed and
delivers the optional course of
lectures "Phenomenological
Thermal Mechanics".
|
Основные публикации: Улыбин С. А. Теплоносители
ядерных энергетических
установок. - М.: Энергия, 1966.
| Main publications: Ulybin, S. A. Heat-Transfer
Agents of Nucleous Power Units.
Energiya Publ., Moscow, 1966.
|