Замечания Таджияков
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «КР1 3.14 + 3.36 + 3.63 + 3.82 + 3.100 а) Покажите на рисунке токи <math>I</math>, <math>I_1</math>, <math>I_2</math> б) Поясн…») |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
б) Поясните, откуда следуют уравнения <math>I=I_1+I_2</math> и два последующих. | б) Поясните, откуда следуют уравнения <math>I=I_1+I_2</math> и два последующих. | ||
| + | |||
| + | КР2 | ||
| + | |||
| + | 3.127 | ||
| + | |||
| + | размерности??? | ||
| + | |||
| + | 3.145 | ||
| + | |||
| + | Доделать. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 3.171 | ||
| + | + | ||
| + | |||
| + | 3.199 | ||
| + | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4.105 | ||
| + | а) Рисунок???? | ||
| + | б) пояснить решение. | ||
Версия 02:33, 5 мая 2020
КР1
3.14 +
3.36 +
3.63 +
3.82 +
3.100
а) Покажите на рисунке токи
,
,
б) Поясните, откуда следуют уравнения
и два последующих.
КР2
3.127
размерности???
3.145
Доделать.
3.171
+
3.199 +
4.105
а) Рисунок????
б) пояснить решение.