Кузнецова англоязычные
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
(Новая страница: «Q1 CA - A Cancer Journal for Clinicians Country United States - SIR icon SIR Ranking of United States 144 H Index Subject Area and Category Medicine Hematology …») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Q1 | Q1 | ||
+ | |||
CA - A Cancer Journal for Clinicians | CA - A Cancer Journal for Clinicians | ||
+ | |||
Country United States - SIR icon SIR Ranking of United States | Country United States - SIR icon SIR Ranking of United States | ||
− | + | ||
− | H Index | + | H Index 144 |
+ | |||
Subject Area and Category Medicine | Subject Area and Category Medicine | ||
+ | |||
Hematology | Hematology | ||
+ | |||
Oncology | Oncology | ||
+ | |||
Publisher Wiley-Blackwell | Publisher Wiley-Blackwell | ||
+ | |||
Publication type Journals | Publication type Journals |
Текущая версия на 11:44, 3 июня 2020
Q1
CA - A Cancer Journal for Clinicians
Country United States - SIR icon SIR Ranking of United States
H Index 144
Subject Area and Category Medicine
Hematology
Oncology
Publisher Wiley-Blackwell
Publication type Journals