Основы теории управления КС-40
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
Преобразование Лапласа. Передаточная функция. Передаточная функция: Параллельное соединение, последовательное соединение, обратная связь. АЧХ, ФЧХ, АФК. Критерий Найквиста. | Преобразование Лапласа. Передаточная функция. Передаточная функция: Параллельное соединение, последовательное соединение, обратная связь. АЧХ, ФЧХ, АФК. Критерий Найквиста. | ||
| + | |||
| + | 16.03.2021 Контроллеры, SCADA | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Задания: | ||
| + | ДЗ1 (10 баллов) | ||
| + | |||
| + | ДЗ2 (20 баллов) | ||
| + | |||
| + | ЛР1 (10 баллов) | ||
| + | |||
| + | ЛР2 (10 баллов) | ||
| + | |||
| + | ЛР3 (10 баллов) | ||
Версия 11:59, 16 марта 2021
08.02.2021
09.02.2021
15.02.2021
16.02.2021
20.02.2021
Преобразование Лапласа. Передаточная функция. Передаточная функция: Параллельное соединение, последовательное соединение, обратная связь. АЧХ, ФЧХ, АФК. Критерий Найквиста.
16.03.2021 Контроллеры, SCADA
Задания:
ДЗ1 (10 баллов)
ДЗ2 (20 баллов)
ЛР1 (10 баллов)
ЛР2 (10 баллов)
ЛР3 (10 баллов)