Достижения студентов группы КС-44 (2022)
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
| − | 8)Макляев Илья</td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> | + | 8)Макляев Илья</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Версия 14:15, 15 апреля 2022
| ФИО | ФСА | ФСА2 | Логические схемы | Преобразования | ||||
| 1)Баранов Евгений | ||||||||
| 2)Басистый Илья | + | + | ||||||
| 3)Богодухова Алина | ||||||||
| 4)Бочаров Михаил | ||||||||
| 5)Егоров Александр | + | |||||||
| 6)Земцов Михаил | ||||||||
| 7)Ильин Денис | ||||||||
| 8)Макляев Илья | + | + | + | + | ||||
| 9)Нестеров Максим | ||||||||
| 10)Ортаат Чаяна | ||||||||
| 11)Пастухов Дмитрий | ||||||||
| 12)Русаков Михаил | ||||||||
| 13)Щеголеватых Денис |
Задания: 1. ФСА