Большие данные КС-36
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Куфельд (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 70: | Строка 70: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 14. Усатюк Александр Владимирович</td><td>[https://datalens.yandex.ru/srgib8xsoz0sg-new-dashboard dashboard]5</td><td>[[ | + | 14. Усатюк Александр Владимирович</td><td>[https://datalens.yandex.ru/srgib8xsoz0sg-new-dashboard dashboard]5</td><td>[[Google Collab]]5</td><td>[[Roboflow]]</td><td>[[кр Усатюк]]</td><td>+</td><td>+</td><td>[[Wiki Усатюк]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Версия 18:41, 21 мая 2024
Задание 1: ссылка на дашборд
Задание 2. Ссылка на GoogleCollab
Нейронная сеть: TensorFlow