Большие данные 2026
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
| Строка 63: | Строка 63: | ||
[https://colab.research.google.com/drive/1Nkhx7sDS7GdjW-pLSC-uC-kdHPHbbQpM?usp=sharing Балданова Е.Р. КС-33] | [https://colab.research.google.com/drive/1Nkhx7sDS7GdjW-pLSC-uC-kdHPHbbQpM?usp=sharing Балданова Е.Р. КС-33] | ||
| + | |||
| + | [https://colab.research.google.com/drive/148x4B0f-o-KPAAqtiazsIYuhiD16wh-U?usp=sharing Ощепков М. КС-33] | ||
| + | |||
| + | [https://colab.research.google.com/drive/148x4B0f-o-KPAAqtiazsIYuhiD16wh-U?usp=sharing Стариковский Е. КС-33] | ||
| + | |||
| + | [https://colab.research.google.com/drive/17PadYPte4zqnGjukwsrZ20hAGxcR0Mjn?usp=sharing Елфимова К. КС-33] | ||
[[Варианты для КС-30]] | [[Варианты для КС-30]] | ||
Версия 11:17, 15 апреля 2026
Занятие 14.04.2026: Зарегистрироваться: VK Education
прочитать: Статья про Data Frame
Выбрать вариант отсюда Варианты для КС-30
и сделать по шаблону
Структурная идентификация 4 переменные короткий вариант
Ссылка на курс СберУниверситета
Пример для структурной идентификации
Структурная идентификация 4 переменные
Структурная идентификация 4 переменные короткий вариант
Задание: выбрать вариант, провести структурную и параметрическую идентификацию, проверить адекватность модели.
Результаты в виде ссылок кладите сюда: