Eraky
Dz  (обсуждение | вклад)  | 
			Eraky  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | Thesis (English)word+pdf  | ||
| + | [https://drive.google.com/open?id=1W8hCVWoXjfhISd9NfqCSyydDZRJgosh2]  | ||
| + | [https://drive.google.com/open?id=11hFuNCjREAiknCQkrLGHLGnVax7xvyzm]  | ||
| + | |||
| + | Thesis (Russian)word+pdf  | ||
| + | [https://drive.google.com/open?id=19bbry6B6YrPhhOJA7ZBuMvadRlVi0PZJ]  | ||
| + | [https://drive.google.com/open?id=1FKdIlMrps_xEY-tyw7dGKmwOXN1LDcO8]  | ||
| + | |||
| + | Aftareferat (English)word+pdf  | ||
| + | [https://drive.google.com/open?id=1DoO7F7xzzHMbGT4ypS7tGjue2Gqq4g-B]  | ||
| + | [https://drive.google.com/open?id=17nvXBxYBdYFKn5xXmHdCZnv3tWQyhU_3]  | ||
| + | |||
| + | Aftareferat (Russian)word+pdf  | ||
| + | [https://drive.google.com/open?id=1pkETZnpIMeB2NKgD04HH4cMgRSmkHvHD]  | ||
| + | [https://drive.google.com/open?id=1kKYLbk4U7J6uP1KlqxnNcr-UrImE914F]  | ||
| + | |||
| + | Final Presentation  | ||
| + | [https://drive.google.com/open?id=1PLewJn0RPB9qCBhwagVt6eaorS9EqoEA]  | ||
| + | |||
| + | |||
Версия 14:16, 1 января 2019
Thesis (English)word+pdf [1] [2]
Thesis (Russian)word+pdf [3] [4]
Aftareferat (English)word+pdf [5] [6]
Aftareferat (Russian)word+pdf [7] [8]
Final Presentation [9]
We need: learning matirial - robotic, vibration, moving optimisation, moving monitor. I step: aim optimisation, constrains, algorythms. Диcсертация: мехатронная система адаптивного управления технологическим манипулятором
Реферат: История и задачи мехатронной системы адаптивного управления технологическим манипулятором
Научно-технический прогресс и его критерии
Публикации:
Ресурсы: Магазин Чип Дип
Labview interface for Arduino (5) ( Servo motor + Arm robot )
railab конференция по пластикам
Что хотим сделать, но не понимаем как:
Interactive Robot Learning of Visuospatial Skills
Visuospatial Skill Learning for Object Reconfiguration Tasks
Visuospatial skill learning for robots.mp4
Что хотим и можем:
Экзамены
II год
Осенний семестр
Что сделали:
Mathematical-modelling-for-a-kinematic-analysis-of-the-manipulator-PUMA-560