Каплун, Яков Борисович
Gak (обсуждение | вклад) |
Gak (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[ Файл: Я._Б._Каплун.jpg|180px|thumb|left|]] | [[ Файл: Я._Б._Каплун.jpg|180px|thumb|left|]] | ||
+ | [[ Файл:Каплун-Христианова.jpg|350px|thumb|right|На кафедре Инженерная графика. Слева направо в 1-м ряду Л.И. Христианова, Я.Б. Каплун, Н.Е. Курилкина, Л.В. Трошина, во 2-м ряду Р.С. Смирнов, Л.В. Славина, В.И. Скачков]] | ||
+ | [[ Файл:Каплун-Студенты.jpg|350px|thumb|left|Проф. Я. Б.Каплун со студентами - участниками кружка Геометрическое конструирование оболочек и поверхностей.]] | ||
Родился 25 февраля 1933 г. в Москве.<br> | Родился 25 февраля 1933 г. в Москве.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Работал в Гипрокаучук, в Физико-химическом ин-те им. Карпова, в МИХМ-МГАХМ-МГУИЭ.<br> | Работал в Гипрокаучук, в Физико-химическом ин-те им. Карпова, в МИХМ-МГАХМ-МГУИЭ.<br> | ||
Инженер-конструктор, преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, профессор.<br> | Инженер-конструктор, преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, профессор.<br> | ||
Канд. техн. наук, доцент.<br> | Канд. техн. наук, доцент.<br> | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Аспирантура на кафедре "Оборудование по получению и переработке пластмасс в изделия", 1959-1962 гг.<br> | Аспирантура на кафедре "Оборудование по получению и переработке пластмасс в изделия", 1959-1962 гг.<br> | ||
С 1962 по 2003 гг. преподавал на кафедре "Инженерная графика".<br> | С 1962 по 2003 гг. преподавал на кафедре "Инженерная графика".<br> | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Одновременно с преподавательской занимался конструкторской работой по договорам с Охтинским химкомбинатом и с заводом "Полиэтилен" (г. Рига),<br> | Одновременно с преподавательской занимался конструкторской работой по договорам с Охтинским химкомбинатом и с заводом "Полиэтилен" (г. Рига),<br> | ||
участвовал в договорной работе кафедр "Полимерсервис", "Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии",<br> | участвовал в договорной работе кафедр "Полимерсервис", "Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии",<br> | ||
создал и руководил студенческим КБ при кафедре "Инженерная графика".<br> | создал и руководил студенческим КБ при кафедре "Инженерная графика".<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Монографии:<br> | Монографии:<br> | ||
1.Каплун Я.Б. Прикладная геометрия для химического машиностроения. – М.: Машиностроение. 1974 г. <br> | 1.Каплун Я.Б. Прикладная геометрия для химического машиностроения. – М.: Машиностроение. 1974 г. <br> | ||
2.Каплун Я.Б., Ким B.C. Формующее оборудование экструдеров. – М.: Машиностроение. 1969 г.<br> | 2.Каплун Я.Б., Ким B.C. Формующее оборудование экструдеров. – М.: Машиностроение. 1969 г.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
Хобби:<br> | Хобби:<br> | ||
1. Внуки; 2. Автоматизация своего загородного дома.<br> | 1. Внуки; 2. Автоматизация своего загородного дома.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (Смотрите также в Сборнике "Кто есть кто в МГАХМ" стр. 28 [[http://v.michm.ru/index.php/Я.Б._Каплун]] и кафедра Начертательной геометрии и инженерной графики [[http://v.michm.ru/index.php/Кафедра_Начертательной_геометрии_и_инженерной_графики | ||
+ | ]] |
Версия 23:44, 24 февраля 2019
Родился 25 февраля 1933 г. в Москве.
Работал в Гипрокаучук, в Физико-химическом ин-те им. Карпова, в МИХМ-МГАХМ-МГУИЭ.
Инженер-конструктор, преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, профессор.
Канд. техн. наук, доцент.
Аспирантура на кафедре "Оборудование по получению и переработке пластмасс в изделия", 1959-1962 гг.
С 1962 по 2003 гг. преподавал на кафедре "Инженерная графика".
Одновременно с преподавательской занимался конструкторской работой по договорам с Охтинским химкомбинатом и с заводом "Полиэтилен" (г. Рига),
участвовал в договорной работе кафедр "Полимерсервис", "Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии",
создал и руководил студенческим КБ при кафедре "Инженерная графика".
Монографии:
1.Каплун Я.Б. Прикладная геометрия для химического машиностроения. – М.: Машиностроение. 1974 г.
2.Каплун Я.Б., Ким B.C. Формующее оборудование экструдеров. – М.: Машиностроение. 1969 г.
Хобби:
1. Внуки; 2. Автоматизация своего загородного дома.
(Смотрите также в Сборнике "Кто есть кто в МГАХМ" стр. 28 [[1]] и кафедра Начертательной геометрии и инженерной графики [[http://v.michm.ru/index.php/Кафедра_Начертательной_геометрии_и_инженерной_графики
]]