Английские Липей
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | OBJECTS RECOGNITION | + | OBJECTS RECOGNITION |
| − | + | == Scopus == | |
| − | + | '''№1''' | |
| − | + | ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge | |
| + | Russakovsky, O., Deng J, Su H., Krause J., Satheesh S., Ma, S, Huang. Z., Karpathy. A., Khosla. A., Bernstein. M., Berg. A., Fei-Fei. L.. | ||
| − | + | '''Berg, Alexander C''' | |
| + | h-индекс: 39 | ||
| − | + | '''International Journal of Computer Vision''' | |
| − | + | SJR 2018 | |
| + | 3.595 | ||
| − | |||
| − | + | '''№2''' | |
| + | |||
| + | MSANet: multimodal self-augmentation and adversarial network for RGB-D object recognition | ||
| + | |||
| + | '''Shen, Xukun''' | ||
| + | |||
| + | h-индекс: | ||
| + | 3 | ||
| + | |||
| + | '''Visual Computer''' | ||
| + | |||
| + | SJR 2018 | ||
| + | 0.375 | ||
Версия 14:11, 17 декабря 2019
OBJECTS RECOGNITION
Scopus
№1
ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge
Russakovsky, O., Deng J, Su H., Krause J., Satheesh S., Ma, S, Huang. Z., Karpathy. A., Khosla. A., Bernstein. M., Berg. A., Fei-Fei. L..
Berg, Alexander C
h-индекс: 39
International Journal of Computer Vision
SJR 2018
3.595
№2
MSANet: multimodal self-augmentation and adversarial network for RGB-D object recognition
Shen, Xukun
h-индекс: 3
Visual Computer
SJR 2018 0.375