Основы теории управления КС-44
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Задания: | ||
+ | |||
+ | ДЗ1 (10 баллов) Получение передаточной функции | ||
+ | |||
+ | ДЗ2 (20 баллов) | ||
+ | |||
+ | ЛР1 (10 баллов) Логические схемы | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ЛР2 (10 баллов) Структура системы управления типового процесса, | ||
+ | |||
+ | ЛР3 (10 баллов) | ||
Версия 14:45, 29 марта 2021
Задания:
ДЗ1 (10 баллов) Получение передаточной функции
ДЗ2 (20 баллов)
ЛР1 (10 баллов) Логические схемы
ЛР2 (10 баллов) Структура системы управления типового процесса,
ЛР3 (10 баллов)
1. Ал-Алико Родион | ||||||
2. Алясева Виктория | ||||||
3. Баранов Константин | ||||||
4. Бороздин Семен | ||||||
5. Бурцев Валентин | ||||||
6. Горбунова Наталья | ||||||
7. Захаров Михаил | ||||||
8. Липей Илья | ||||||
9. Марескина Елизавета | ||||||
10. Павлова Виктория | ||||||
11. Фагурел Арсений | ||||||
12. Чеботарев Александр | ||||||
13. Щербаков Ильи |