Большие данные 2026
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | Занятие 14.04.2026: | |
| + | Зарегистрироваться: | ||
[https://education.vk.company/program/sistemy-obrabotki-analiza-bolshih-dannyh VK Education] | [https://education.vk.company/program/sistemy-obrabotki-analiza-bolshih-dannyh VK Education] | ||
| + | |||
| + | прочитать: [https://bigdataschool.ru/wiki/dataframe/ Статья про Data Frame] | ||
| + | |||
| + | Выбрать вариант отсюда [[Варианты для КС-30]] | ||
| + | |||
| + | и сделать по шаблону | ||
| + | |||
| + | [https://colab.research.google.com/drive/1r_W8k00AGi-b0HNGKgsIUiPrBNlYFv4w?usp=sharing Структурная идентификация 4 переменные короткий вариант] | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
[https://sberuniversity.ru/learning/course/process-mining Ссылка на курс СберУниверситета] | [https://sberuniversity.ru/learning/course/process-mining Ссылка на курс СберУниверситета] | ||
Версия 13:11, 14 апреля 2026
Занятие 14.04.2026: Зарегистрироваться: VK Education
прочитать: Статья про Data Frame
Выбрать вариант отсюда Варианты для КС-30
и сделать по шаблону
Структурная идентификация 4 переменные короткий вариант
Ссылка на курс СберУниверситета
Пример для структурной идентификации
Структурная идентификация 4 переменные
Структурная идентификация 4 переменные короткий вариант
Задание: выбрать вариант, провести структурную и параметрическую идентификацию, проверить адекватность модели.
Результаты в виде ссылок кладите сюда: