Связанные правки для «Большие данные КС-30 2025»
Это список недавних изменений в страницах, на которые ссылается указанная страница (или входящих в указанную категорию). Страницы, входящие в ваш список наблюдения выделены.
6 июня 2025
- (разн. | история) . . Н Вусатюк Roboflow; 09:50 . . (+160) . . Вусатюк Анна (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Multi-label Classification https://app.roboflow.com/hbunny/hbunny/models/hbunny/1 Instance Segmentation https://app.roboflow.com/hbunny/2-iflp9/models/2-iflp9/1»)
5 июня 2025
- (разн. | история) . . Н Ганин GoogleColab; 20:51 . . (+276) . . Погребняк Егор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Задание 1: https://colab.research.google.com/drive/1gLI96krGWX2btDjG4ko6Qzu-1_HFryR8 Задание 2: https://colab.research.google.com/drive/13EiVIBbX338…»)
- (разн. | история) . . Н Ганин Dashboard; 20:50 . . (+68) . . Погребняк Егор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://datalens.yandex.cloud/i0oe5d9tijvw4-analitika-postupleniya]»)
- (разн. | история) . . Н Егоров Dashboard; 18:18 . . (+68) . . Мелехин Александр (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://datalens.yandex.cloud/i0oe5d9tijvw4-analitika-postupleniya]»)
- (разн. | история) . . Погребняк GoogleColab; 15:51 . . (0) . . Погребняк Егор (обсуждение | вклад)
- (разн. | история) . . Вусатюк Google Colab; 15:50 . . (+1) . . Вусатюк Анна (обсуждение | вклад)
- (разн. | история) . . Н Погребняк GoogleColab; 15:47 . . (+277) . . Погребняк Егор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Задание 1: https://drive.google.com/drive/folders/19qPmhbi0RIRWmJOUT4MQOYi_Wdu7ZUln Задание 2: https://colab.research.google.com/drive/13EiVIBbX33…»)
- (разн. | история) . . Н Погребняк DashBoard; 15:36 . . (+68) . . Погребняк Егор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://datalens.yandex.cloud/i0oe5d9tijvw4-analitika-postupleniya]»)
- (разн. | история) . . Н Черепанов GC; 15:34 . . (+239) . . Черепанов Дмитрий (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[GC1 https://colab.research.google.com/drive/1UbrHXDKT7_FVR5BDevA2brThF-Uhis4E] [GC2 https://colab.research.google.com/drive/1iZTCfS-yxKjetkcp0HMDj3phFa53h5jX] [G…»)
- (разн. | история) . . Н Мелехин Dashboard; 15:04 . . (+68) . . Мелехин Александр (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://datalens.yandex.cloud/i0oe5d9tijvw4-analitika-postupleniya]»)
3 июня 2025
- (разн. | история) . . Камская Dashboard; 09:24 . . (-12) . . Камская Карина (обсуждение | вклад) (Полностью удалено содержимое страницы)
- (разн. | история) . . Камская Dashboard; 09:24 . . (-66) . . Камская Карина (обсуждение | вклад)
- (разн. | история) . . Камская Dashboard; 07:38 . . (+8) . . Камская Карина (обсуждение | вклад)
- (разн. | история) . . Н Камская Dashboard; 07:38 . . (+70) . . Камская Карина (обсуждение | вклад) (Новая страница: «https://datalens.yandex.cloud/i0oe5d9tijvw4-analitika-postupleniya»)
- (разн. | история) . . Камская Google Colab; 07:26 . . (+1) . . Камская Карина (обсуждение | вклад)
- (разн. | история) . . Камская Google Colab; 07:26 . . (+209) . . Камская Карина (обсуждение | вклад)
- (разн. | история) . . Камская Google Colab; 07:24 . . (-15) . . Камская Карина (обсуждение | вклад)
- (разн. | история) . . Н Камская Google Colab; 07:24 . . (+119) . . Камская Карина (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://colab.research.google.com/drive/1IPM89UD_OSoMkggK2wSYiTcNbRW0viyc?usp=sharing заголовок ссылки]»)
1 июня 2025
- (разн. | история) . . Н Насидлецкая Dashboard; 19:53 . . (+68) . . Костикова Олеся (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://datalens.yandex.cloud/i0oe5d9tijvw4-analitika-postupleniya]»)
- (разн. | история) . . Н Мякишева Dashboard; 19:53 . . (+68) . . Костикова Олеся (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://datalens.yandex.cloud/i0oe5d9tijvw4-analitika-postupleniya]»)
- (разн. | история) . . Н Медянникова Dashboard; 19:52 . . (+68) . . Костикова Олеся (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://datalens.yandex.cloud/i0oe5d9tijvw4-analitika-postupleniya]»)
- (разн. | история) . . Н Курочкина Dashboard; 19:52 . . (+68) . . Костикова Олеся (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://datalens.yandex.cloud/i0oe5d9tijvw4-analitika-postupleniya]»)
- (разн. | история) . . Н Костикова Dashboard; 19:52 . . (+68) . . Костикова Олеся (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://datalens.yandex.cloud/i0oe5d9tijvw4-analitika-postupleniya]»)
- (разн. | история) . . Н Медянникова Google Colab; 19:45 . . (+301) . . Костикова Олеся (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[Задание 1: https://colab.research.google.com/drive/17ugf0wsF7UzMoPE8v_ZcZtj4j1cz9M8v?usp=sharing Задание 2: https://colab.research.google.com/drive…»)
- (разн. | история) . . Н Вусатюк Google Colab; 11:08 . . (+271) . . Вусатюк Анна (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Задание 1 https://drive.google.com/drive/folders/19qPmhbi0RIRWmJOUT4MQOYi_Wdu7ZUln Задание 2 https://colab.research.google.com/drive/13EiVIBbX338fSx…»)