Параметрическая Георгиевская
	X1	X2	Y
1	86	82	-145,47
2	85	62	14,43
3	88	36	248,79
4	100	16	489,19
5	2	99	-807,24
6	48	9	224,84
7	85	25	321,47
8	4	5	-14,75
9	19	3	94,83
10	64	51	-24,44
11	64	4	365,54
12	55	48	-55,52
13	72	45	74,87
14	23	37	-162,63
15	48	97	-505,39
16	94	50	169,79
17	34	68	-351,60
18	95	43	234,04
19	53	2	313,96
20	33	52	-225,01
21	29	84	-515,44
22	22	8	71,93
23	73	42	106,14
24	57	65	-184,19
25	68	20	257,60
26	77	87	-242,79
27	42	41	-77,92
28	52	35	33,85
29	39	9	169,18
30	37	8	164,83
31	42	39	-61,18
32	30	50	-226,99
33	65	96	-391,59
34	53	71	-258,70
35	88	46	165,76
36	33	72	-390,89
37	68	4	390,43
38	16	29	-139,42
39	82	90	-236,65
40	75	93	-304,81
41	68	82	-256,92
42	73	20	288,61
43	53	92	-433,07
44	43	78	-378,91
45	97	73	-2,69
46	91	75	-56,34
47	1	87	-713,82
48	20	19	-31,72
49	75	28	234,72
50.1	50	50	-103,15
50.2	50	50	-102,90
50.3	50	50	-102,91
50.4	50	50	-103,14
50.5	50	50	-103,10
50.6	50	50	-102,88
