Параметрическая Камская
	X1	X2	Y
1	57	3	240,64
2	49	8	189,41
3	63	16	216,99
4	31	19	74,87
5	15	2	72,13
6	32	8	119,70
7	36	19	95,35
8	4	5	15,82
9	63	12	231,89
10	59	13	211,76
11	51	18	160,45
12	69	9	267,66
13	36	18	98,96
14	23	7	86,31
15	59	0	259,85
16	42	7	164,22
17	71	8	279,57
18	36	0	165,74
19	57	13	203,71
20	19	18	29,35
21	27	1	124,93
22	61	2	260,60
23	67	4	278,02
24	60	6	241,76
25	59	15	204,21
26	44	10	161,32
27	36	16	106,47
28	35	15	106,30
29	26	12	79,96
30	73	9	284,04
31	5	7	12,60
32	59	15	204,39
33	51	5	208,52
34	69	9	267,66
35	62	10	235,13
36	45	13	154,20
37	29	11	96,07
38	35	8	132,10
39	2	19	-43,85
40	48	7	188,91
41	77	13	285,57
42	59	2	252,57
43	14	11	34,63
44	45	2	194,90
45	41	5	167,61
46	46	6	184,46
47	9	9	21,82
48	68	18	230,22
49	17	3	76,37
50.1	40	10	145,11
50.2	40	10	145,02
50.3	40	10	145,06
50.4	40	10	144,89
50.5	40	10	144,91
50.6	40	10	145,15
