Параметрическая Турков
https://colab.research.google.com/drive/1lULwvF_0jZ-JEckCrvoKb2ijJLegKDcq?usp=sharing (Лосьева & Турков)
	X1	X2	Y
1	74	11	-46,10
2	12	1	-19,85
3	23	8	29,93
4	17	7	32,21
5	0	22	223,81
6	98	21	7,70
7	97	14	-63,04
8	73	15	-2,35
9	8	9	71,62
10	9	6	38,57
11	88	25	70,22
12	85	1	-173,09
13	3	15	144,69
14	89	0	-191,79
15	21	0	-49,15
16	58	6	-64,59
17	59	9	-35,50
18	64	20	68,49
19	86	13	-50,57
20	34	16	90,08
21	55	24	129,06
22	27	12	63,10
23	83	17	-2,45
24	38	6	-22,26
25	3	13	123,87
26	59	21	89,51
27	95	15	-48,34
28	50	24	139,60
29	4	20	194,70
30	69	22	78,83
31	62	11	-20,83
32	8	15	134,16
33	20	14	98,61
34	27	2	-41,00
35	82	17	-0,26
36	20	18	140,36
37	7	6	42,71
38	86	10	-81,58
39	91	25	63,95
40	5	11	98,84
41	90	17	-17,21
42	27	22	166,87
43	47	26	166,64
44	16	8	44,63
45	33	23	165,04
46	78	2	-148,20
47	65	14	4,08
48	97	20	-0,60
49	16	17	138,13
50.1	50	15	46,00
50.2	50	15	46,09
50.3	50	15	46,10
50.4	50	15	45,89
50.5	50	15	46,04
50.6	50	15	45,91
