Структурная идентификация Георгиевская
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
1	54	3	68	61	33	11	-6795,07
2	36	33	55	56	69	29	1079,65
3	33	69	59	19	78	95	47593,00
4	55	66	22	87	83	39	2034,34
5	52	87	8	69	0	16	-778,44
6	81	27	78	17	70	13	3276,00
7	7	68	83	33	4	16	6036,85
8	10	85	42	33	5	33	18050,89
9	51	53	36	22	87	6	2170,36
10	92	61	1	78	40	63	14840,50
11	46	51	58	28	68	91	33079,86
12	84	82	45	32	92	44	24162,36
13	46	71	88	74	71	74	26275,03
14	78	93	59	70	70	61	29937,05
15	56	98	21	70	81	39	16233,73
16	6	95	34	37	42	29	16681,78
17	49	68	74	56	75	85	35580,32
18	65	42	60	24	99	81	24681,06
19	77	71	7	41	4	47	21009,47
20	96	74	50	66	55	47	15799,30
21	55	81	59	15	21	59	34581,07
22	97	22	84	95	74	59	-9855,06
23	6	7	77	58	67	30	-4690,05
24	94	93	54	59	2	31	12833,85
25	26	79	80	72	79	40	11420,42
26	57	100	97	51	40	43	24931,64
27	80	64	38	97	78	51	2891,36
28	82	0	57	91	3	81	-17522,17
29	77	94	46	60	88	99	59410,65
30	71	34	15	10	4	39	10742,63
31	49	78	97	24	92	4	1260,05
32	33	16	78	34	84	11	98,93
33	2	96	1	22	93	3	669,98
34	68	63	6	23	88	82	37225,31
35	20	87	66	40	96	89	52854,15
36	95	20	77	61	30	23	-3756,09
37	70	3	44	99	41	77	-19333,82
38	55	89	92	44	5	42	22774,19
39	27	98	16	8	89	33	23064,37
40	89	19	17	35	58	38	3904,94
41	70	61	47	60	87	75	25897,42
42	38	22	95	28	73	33	4923,85
43	57	33	91	46	52	55	9688,84
44	52	93	14	55	94	5	-3768,88
45	14	63	44	86	41	16	-8922,15
46	8	1	64	11	59	82	1844,19
47	1	24	76	4	86	55	11008,05
48	10	70	72	100	26	48	2072,09
49	86	54	58	89	7	42	-721,16
50	32	92	44	50	70	65	37735,11
