Большие данные КС-36 2025
Dz (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 25 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
[[задание для команды Лупинос]] | [[задание для команды Лупинос]] | ||
− | [[ | + | [[задание Меркушов]] |
− | [[параметрическая | + | [[параметрическая Витебская]] |
+ | |||
+ | [[параметрическая идентификация Акашев]] | ||
Задание 3. Структурная и параметрическая идентификация | Задание 3. Структурная и параметрическая идентификация | ||
− | [[ | + | [[структурная Лупинос]] |
+ | |||
+ | [[структурная Меркушов]] | ||
+ | |||
+ | [[структурная Витебская]] | ||
+ | |||
+ | [[структурная идентификация Акашев]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://sberuniversity.ru/learning/course/process-mining ссылка для прохождения курса] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://pmdemo.sbertech.ru/ PM] | ||
+ | <br>Киселева (student52_muctr). Поделилась всеми 3 практическими заданиями со student1_muctr, student64_muctr [https://docs.google.com/document/d/1Wv1BSGGxMVCPzsCVuFSWVyhxpJNaRXyqxUEsbp5n1-w/edit?usp=sharing Скриншоты практических работ] | ||
+ | |||
+ | Потапов Никита:[[Потапов Частицы ]],[[Потапов Google Colab ]],[[PM Потапов ]] | ||
+ | |||
+ | Меркушов Даниил: [https://docs.google.com/document/d/1ia7u1tzSFQn-UayMXqEwRbuadw-wK24ClMSBNG7UY-k/edit?usp=sharing Частицы] [https://colab.research.google.com/drive/1dDWgXEKrP-n-BWT08vg_EkSm7OYcK00z#scrollTo=jO7ssMlOj7LW Google Colab] [Дашбордами поделился с studient1 и 64] | ||
+ | |||
+ | <ins>Золотухин Андрей</ins> (<em>student51_muctr</em>): [https://colab.research.google.com/drive/1MhadeLiC2hMU_IMXfQuI8D2lWJvBVf9a#scrollTo=AAaNo8jx1eyO Параметрическая идентификация], [https://colab.research.google.com/drive/11G8Xw49FRrWv15G7wCMEJ-QzTRfFoJuB Структурная идентификация], отправил сертификат, поделился практическими работами. | ||
+ | |||
+ | Акулинин Андрей(student46_muctr). Всеми тремя дашбордами поделился с student1_muctr. Отчет по частицам: [https://docs.google.com/document/d/1qGIYRB-c12hzLhyYJ7WALETB3JnxawRd_9GjYZVFLXQ/edit?usp=sharing Ссылка]. Отчет по Google Colab: [https://colab.research.google.com/drive/1dDWgXEKrP-n-BWT08vg_EkSm7OYcK00z#scrollTo=jO7ssMlOj7LW Ссылка] | ||
+ | |||
+ | Учтены сертификаты: | ||
+ | Акашев Захар | ||
+ | Акулинин Андрей Игоревич | ||
+ | Бурычев Леонид | ||
+ | Васильева Екатерина | ||
+ | Витебская Василиса | ||
+ | Дубкова Валерия | ||
+ | Золотухин Андрей | ||
+ | Киселева Александра | ||
+ | Кошкарев Иван | ||
+ | Лапынин Владислав | ||
+ | Лупинос Анастасия | ||
+ | Меркушов Даниил | ||
+ | Нафикова Диля | ||
+ | Полковникова Дарья | ||
+ | Потапов Никита | ||
+ | Сары Кристина | ||
+ | Соловьянюк Елизавета | ||
+ | Сударев Александр | ||
− | |||
− | + | Нету: | |
+ | Тернолуцкий Виктор |
Текущая версия на 12:41, 5 июня 2025
Задание 1. Сгенерировать набор данных, определить структуру и параметры модели. по которой данные генерировались.
Справочно: Получение параметров линейного уравнения регрессии при помощи статистических характеристик
Задание 2. Параметрическая идентификация (с b0 и без b0)
параметрическая идентификация Акашев
Задание 3. Структурная и параметрическая идентификация
структурная идентификация Акашев
PM
Киселева (student52_muctr). Поделилась всеми 3 практическими заданиями со student1_muctr, student64_muctr Скриншоты практических работ
Потапов Никита:Потапов Частицы ,Потапов Google Colab ,PM Потапов
Меркушов Даниил: Частицы Google Colab [Дашбордами поделился с studient1 и 64]
Золотухин Андрей (student51_muctr): Параметрическая идентификация, Структурная идентификация, отправил сертификат, поделился практическими работами.
Акулинин Андрей(student46_muctr). Всеми тремя дашбордами поделился с student1_muctr. Отчет по частицам: Ссылка. Отчет по Google Colab: Ссылка
Учтены сертификаты: Акашев Захар Акулинин Андрей Игоревич Бурычев Леонид Васильева Екатерина Витебская Василиса Дубкова Валерия Золотухин Андрей Киселева Александра Кошкарев Иван Лапынин Владислав Лупинос Анастасия Меркушов Даниил Нафикова Диля Полковникова Дарья Потапов Никита Сары Кристина Соловьянюк Елизавета Сударев Александр
Нету:
Тернолуцкий Виктор